Code | Nominal lumen | Real/lm | W | CCT | Beam |
---|---|---|---|---|---|
BP22/1C/3K/W | 1300 | 938 | 14 | 3000K | 40° ASY |
BP22/1C/4K/W | 1400 | 1000 | 14 | 4000K | 40° ASY |
BP22/1C/3K/G | 1300 | 938 | 14 | 3000K | 40° ASY |
BP22/1C/4K/G | 1400 | 1000 | 14 | 4000K | 40° ASY |
BP22/1C/3K/A | 1300 | 938 | 14 | 3000K | 40° ASY |
BP22/1C/4K/A | 1400 | 1000 | 14 | 4000K | 40° ASY |
Klicken Sie auf die linke Seit des Katalogs um ihn online durchsuchen
oder direkt hier herunterladenKlicken Sie auf die linke Seit des Katalogs um ihn online durchsuchen