Code | Nominal lumen | Real lumen | LED/W | System/W | CCT | Beam |
---|---|---|---|---|---|---|
L10F/WCM/3K22/_ | 2100 | 1925 | 22 | 24 | 3000K | 25° |
L10F/WCM/4K22/_ | 2200 | 2017 | 22 | 24 | 4000K | 25° |
L10F/WCF/3K22/_ | 2100 | 1780 | 22 | 24 | 3000K | 40° |
L10F/WCF/4K22/_ | 2200 | 1865 | 22 | 24 | 4000K | 40° |
L10F/BCM/3K22/_ | 2100 | 1925 | 22 | 24 | 3000K | 25° |
L10F/BCM/4K22/_ | 2200 | 2017 | 22 | 24 | 4000K | 25° |
L10F/BCF/3K22/_ | 2100 | 1780 | 22 | 24 | 3000K | 40° |
L10F/BCF/4K22/_ | 2200 | 1865 | 22 | 24 | 4000K | 40° |
Klicken Sie auf die linke Seit des Katalogs um ihn online durchsuchen
oder direkt hier herunterladenKlicken Sie auf die linke Seit des Katalogs um ihn online durchsuchen