Code (white) | Code (black) | Nominal lumen | Real lumen | System/W | CCT | Beam | Driver | mA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R60S/3K/20/W | R60S/3K/20/B | 3650 | 3066 | 30 | 3000K | 20° | ON-OFF | 800 |
R60S/4K/20/W | R60S/4K/20/B | 3800 | 3192 | 30 | 4000K | 20° | ON-OFF | 800 |
R60S/3K/30/W | R60S/3K/30/B | 3650 | 3060 | 30 | 3000K | 30° | ON-OFF | 800 |
R60S/4K/30/W | R60S/4K/30/B | 3800 | 3185 | 30 | 4000K | 30° | ON-OFF | 800 |
R60S/3K/48/W | R60S/3K/48/B | 3650 | 3142 | 30 | 3000K | 48° | ON-OFF | 800 |
R60S/4K/48/W | R60S/4K/48/B | 3800 | 3272 | 30 | 4000K | 48° | ON-OFF | 800 |
R60S/3K/65/W | R60S/3K/65/B | 3650 | 2711 | 30 | 3000K | 65° | ON-OFF | 800 |
R60S/4K/65/W | R60S/4K/65/B | 3800 | 2823 | 30 | 4000K | 65° | ON-OFF | 800 |
Code | Beschreibung |
---|---|
HONEYCOMB/R60S | Wabenförmige Antiblendgitter für R60S und R61S. Wabenförmige Antiblendgitter reduzieren den Lichtfluss um 30%. |
FLAP/R60S/B | Blendklappen für R60S und R61S. Blendklappen in schwarz geprägtem Stahl. |
CONE45/R60S/_ | Weisser oder Schwarzer Konus 45°, asymmetrisch für R60S und R61S. |
LENS/R60S/__ | Austauschbare Linsen in PMMA 20° - 30° - 48° - 65° Strahler. Passend für R60S und R61S. |
Klicken Sie auf die linke Seit des Katalogs um ihn online durchsuchen
oder direkt hier herunterladenKlicken Sie auf die linke Seit des Katalogs um ihn online durchsuchen