Code | Nominal lumen | Real lumen | LED/W | System/W | CCT | Beam |
---|---|---|---|---|---|---|
L05F/WCM/3K11/_ | 1050 | 963 | 11 | 13 | 3000K | 25° |
L05F/WCM/4K11/_ | 1100 | 1009 | 11 | 13 | 4000K | 25° |
L05F/WCF/3K11/_ | 1050 | 890 | 11 | 13 | 3000K | 40° |
L05F/WCF/4K11/_ | 1100 | 932 | 11 | 13 | 4000K | 40° |
L05F/BCM/3K11/_ | 1050 | 963 | 11 | 13 | 3000K | 25° |
L05F/BCM/4K11/_ | 1100 | 1009 | 11 | 13 | 4000K | 25° |
L05F/BCF/3K11/_ | 1050 | 890 | 11 | 13 | 3000K | 40° |
L05F/BCF/4K11/_ | 1100 | 932 | 11 | 13 | 4000K | 40° |
Click the catalogue on the left to browse it online