Code (white) | Code (black) | Nominal lumen | Real lumen | System/W | CCT | Beam | Driver | mA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R60S/3K/20/W | R60S/3K/20/B | 3650 | 3066 | 30 | 3000K | 20° | ON-OFF | 800 |
R60S/4K/20/W | R60S/4K/20/B | 3800 | 3192 | 30 | 4000K | 20° | ON-OFF | 800 |
R60S/3K/30/W | R60S/3K/30/B | 3650 | 3060 | 30 | 3000K | 30° | ON-OFF | 800 |
R60S/4K/30/W | R60S/4K/30/B | 3800 | 3185 | 30 | 4000K | 30° | ON-OFF | 800 |
R60S/3K/48/W | R60S/3K/48/B | 3650 | 3142 | 30 | 3000K | 48° | ON-OFF | 800 |
R60S/4K/48/W | R60S/4K/48/B | 3800 | 3272 | 30 | 4000K | 48° | ON-OFF | 800 |
R60S/3K/65/W | R60S/3K/65/B | 3650 | 2711 | 30 | 3000K | 65° | ON-OFF | 800 |
R60S/4K/65/W | R60S/4K/65/B | 3800 | 2823 | 30 | 4000K | 65° | ON-OFF | 800 |
Code | Description |
---|---|
HONEYCOMB/R60S | Grille en nid d’abeilles anti-éblouissement pour R59S, R60S et R61S pour réduire le flux lumineux et l’éblouissement du 30%. |
FLAP/R60S/B | Volets directionnels pour R60S et R61S. Volets directionnels en acier noir mat. |
CONE45/R60S/_ | Cône blanc ou noir 45° asymétrique pour R60S et R61S. |
Cliquer à gauche pour consulter le catalogue en ligne
ou le télécharger iciCliquer à gauche pour consulter le catalogue en ligne