Code | Nominal lumen | Real lumen | System/W | CCT | Beam |
---|---|---|---|---|---|
R50/3K/15 | 1200 | 950 | 13 | 3000K | 15° |
R50/4K/15 | 1300 | 1029 | 13 | 4000K | 15° |
R50/3K/15/NE | 1200 | 950 | 13 | 3000K | 15° |
R50/4K/15/NE | 1300 | 1029 | 13 | 4000K | 15° |
R50/3K/30 | 1200 | 880 | 13 | 3000K | 30° |
R50/4K/30 | 1300 | 953 | 13 | 4000K | 30° |
R50/3K/30/NE | 1200 | 880 | 13 | 3000K | 30° |
R50/4K/30/NE | 1300 | 953 | 13 | 4000K | 30° |
R50/3K/50 | 1200 | 992 | 13 | 3000K | 50° |
R50/4K/50 | 1300 | 1075 | 13 | 4000K | 50° |
R50/3K/50/NE | 1200 | 992 | 13 | 3000K | 50° |
R50/4K/50/NE | 1300 | 1075 | 13 | 4000K | 50° |
Codice | Descrizione |
---|---|
LENS/R50/15 | Lente intercambiabile 15° per R50 |
LENS/R50/30 | Lente intercambiabile 30° per R50 |
LENS/R50/50 | Lente intercambiabile 50° per R50 |
Clicca sul catalogo a sinistra e sfoglialo direttamente online
oppure scaricalo direttamente da quiClicca sul catalogo a sinistra e sfoglialo direttamente online