Code | Gamma CCT | CRI | Driver | Classificazione IP | LED/m | Lunghezza | Lumen/mt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FL230/2700K/05 | 2700K | CRI>80 | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 168 | 5.000 | 1100 |
FL230/C/05 | 3000K | CRI>80 | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 168 | 5.000 | 1100 |
FL230/N/05 | 4000K | CRI>80 | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 168 | 5.000 | 1200 |
FL230/2700K/20 | 2700K | CRI>80 | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 168 | 20.000 | 1100 |
FL230/C/20 | 3000K | CRI>80 | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 168 | 20.000 | 1100 |
FL230/N/20 | 4000K | CRI>80 | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 168 | 20.000 | 1200 |
70220/C/05 | 3000K | CRI>80 | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 140 | 5.000 | 1073 |
70220/C/20 | 3000K | CRI>80 | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 140 | 20.000 | 1073 |
70220/C/50 | 3000K | CRI>80 | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 140 | 50.000 | 1073 |
70220/N/05 | 4000K | CRI>80 | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 140 | 5.000 | 1157 |
70220/N/20 | 4000K | CRI>80 | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 140 | 20.000 | 1157 |
70220/N/50 | 4000K | CRI>80 | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 140 | 50.000 | 1157 |
70230/C/05 | 3000K | CRI>80 | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 140 | 5.000 | 1552 |
70230/C/20 | 3000K | CRI>80 | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 140 | 20.000 | 1552 |
70230/C/50 | 3000K | CRI>80 | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 140 | 50.000 | 1552 |
70230/N/05 | 4000K | CRI>80 | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 140 | 5.000 | 1690 |
70230/N/20 | 4000K | CRI>80 | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 140 | 20.000 | 1690 |
70230/N/50 | 4000K | CRI>80 | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 140 | 50.000 | 1690 |
Trova il prodotto perfetto che stai cercando.
Trova il prodotto perfetto che stai cercando.