Code (white) | Code (black) | Nominal lumen | Real lumen | System/W | CCT | Beam | Driver Made in Italy | mA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R61S/3K/20/W | R61S/3K/20/B | 4600 | 3788 | 40 | 3000K | 20° | ON-OFF | 1050 |
R61S/4K/20/W | R61S/4K/20/B | 4850 | 3994 | 40 | 4000K | 20° | ON-OFF | 1050 |
R61S/3K/30/W | R61S/3K/30/B | 4600 | 3952 | 40 | 3000K | 30° | ON-OFF | 1050 |
R61S/4K/30/W | R61S/4K/30/B | 4850 | 4166 | 40 | 4000K | 30° | ON-OFF | 1050 |
R61S/3K/48/W | R61S/3K/48/B | 4600 | 3918 | 40 | 3000K | 48° | ON-OFF | 1050 |
R61S/4K/48/W | R61S/4K/48/B | 4850 | 4131 | 40 | 4000K | 48° | ON-OFF | 1050 |
R61S/3K/65/W | R61S/3K/65/B | 4600 | 3199 | 40 | 3000K | 65° | ON-OFF | 1050 |
R61S/4K/65/W | R61S/4K/65/B | 4850 | 3373 | 40 | 4000K | 65° | ON-OFF | 1050 |
Codice | Descrizione |
---|---|
HONEYCOMB/R60S | Griglia antiabbagliamento per R60S e R61S. Griglia antiabbagliamento a nido d’ape per riduzione del 30% del flusso e del fattore di abbagliamento. |
FLAP/R60S/B | Alette rompiflusso per R60S e R61S. Alette direzionali in acciaio di colore nero goffrato. |
CONE45/R60S/_ | Cono 45° bianco o nero asimmetrico per R60S e R61S. |
LENS/R60S/__ | Lente intercambiabile in PMMA. Aperture 20° - 30° - 48° - 65°. Idonee per R60S e R61S. |
Clicca sul catalogo a sinistra e sfoglialo direttamente online
oppure scaricalo direttamente da quiClicca sul catalogo a sinistra e sfoglialo direttamente online