Code | Nominal lumen | W | mA | CCT | mm | Color | Diffuser |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3K | 4K | |||||||
T01/S/3K/W_ | T01/S/4K/W_ | 760 | 800 | 5,7 | 500 | 3000K | 4000K | 304 | white | opal |
T02/S/3K/W_ | T02/S/4K/W_ | 1520 | 1600 | 11,5 | 500 | 3000K | 4000K | 585 | white | opal |
T03/S/3K/W_ | T03/S/4K/W_ | 2280 | 2400 | 17 | 500 | 3000K | 4000K | 865 | white | opal |
T04/S/3K/W_ | T04/S/4K/W_ | 3040 | 3200 | 23 | 500 | 3000K | 4000K | 1146 | white | opal |
T05/S/3K/W_ | T05/S/4K/W_ | 3800 | 4000 | 28,5 | 500 | 3000K | 4000K | 1426 | white | opal |
T01/S/3K/B_ | T01/S/4K/B_ | 760 | 800 | 5,7 | 500 | 3000K | 4000K | 304 | black | opal |
T02/S/3K/B_ | T02/S/4K/B_ | 1520 | 1600 | 11,5 | 500 | 3000K | 4000K | 585 | black | opal |
T03/S/3K/B_ | T03/S/4K/B_ | 2280 | 2400 | 17 | 500 | 3000K | 4000K | 865 | black | opal |
T04/S/3K/B_ | T04/S/4K/B_ | 3040 | 3200 | 23 | 500 | 3000K | 4000K | 1146 | black | opal |
T05/S/3K/B_ | T05/S/4K/B_ | 3800 | 4000 | 28,5 | 500 | 3000K | 4000K | 1426 | black | opal |
T01/M/3K/W_ | T01/M/4K/W_ | 760 | 800 | 5,7 | 500 | 3000K | 4000K | 304 | white | micro prismatic |
T02/M/3K/W_ | T02/M/4K/W_ | 1520 | 1600 | 11,5 | 500 | 3000K | 4000K | 585 | white | micro prismatic |
T03/M/3K/W_ | T03/M/4K/W_ | 2280 | 2400 | 17 | 500 | 3000K | 4000K | 865 | white | micro prismatic |
T04/M/3K/W_ | T04/M/4K/W_ | 3040 | 3200 | 23 | 500 | 3000K | 4000K | 1146 | white | micro prismatic |
T05/M/3K/W_ | T05/M/4K/W_ | 3800 | 4000 | 28,5 | 500 | 3000K | 4000K | 1426 | white | micro prismatic |
T01/M/3K/B_ | T01/M/4K/B_ | 760 | 800 | 5,7 | 500 | 3000K | 4000K | 304 | black | micro prismatic |
T02/M/3K/B_ | T02/M/4K/B_ | 1520 | 1600 | 11,5 | 500 | 3000K | 4000K | 585 | black | micro prismatic |
T03/M/3K/B_ | T03/M/4K/B_ | 2280 | 2400 | 17 | 500 | 3000K | 4000K | 865 | black | micro prismatic |
T04/M/3K/B_ | T04/M/4K/B_ | 3040 | 3200 | 23 | 500 | 3000K | 4000K | 1146 | black | micro prismatic |
T05/M/3K/B_ | T05/M/4K/B_ | 3800 | 4000 | 28.5 | 500 | 3000K | 4000K | 1426 | black | micro prismatic |
T01/U/3K/W_ | T01/U/4K/W_ | 570 | 600 | 3,8 | 350 | 3000K | 4000K | 304 | white | optic |
T02/U/3K/W_ | T02/U/4K/W_ | 1140 | 1200 | 7,5 | 350 | 3000K | 4000K | 585 | white | optic |
T03/U/3K/W_ | T03/U/4K/W_ | 1710 | 1800 | 11,5 | 350 | 3000K | 4000K | 865 | white | optic |
T04/U/3K/W_ | T04/U/4K/W_ | 2280 | 2400 | 15 | 350 | 3000K | 4000K | 1146 | white | optic |
T05/U/3K/W_ | T05/U/4K/W_ | 2850 | 3000 | 19 | 350 | 3000K | 4000K | 1426 | white | optic |
T01/U/3K/B_ | T01/U/4K/B_ | 570 | 600 | 3,8 | 350 | 3000K | 4000K | 304 | black | optic |
T02/U/3K/B_ | T02/U/4K/B_ | 1140 | 1200 | 7,5 | 350 | 3000K | 4000K | 585 | black | optic |
T03/U/3K/B_ | T03/U/4K/B_ | 1710 | 1800 | 11,5 | 350 | 3000K | 4000K | 865 | black | optic |
T04/U/3K/B_ | T04/U/4K/B_ | 2280 | 2400 | 15 | 350 | 3000K | 4000K | 1146 | black | optic |
T05/U/3K/B_ | T05/U/4K/B_ | 2850 | 3000 | 19 | 350 | 3000K | 4000K | 1426 | black | optic |
Code | Descrizione |
---|---|
T__/_/__/_1 | Con driver ON-OFF Made in Italy |
T__/_/__/_2 | Con driver DIM 1-10V Made in Italy |
T__/_/__/_3 | Con driver DALI Made in Italy |
T01/_/__/_1 | Solo con driver ON-OFF Made in Italy (no DIM/DALI) |
Clicca sul catalogo a sinistra e sfoglialo direttamente online
oppure scaricalo direttamente da quiClicca sul catalogo a sinistra e sfoglialo direttamente online