| Code | Angolo del fascio | Materiale del corpo | Gamma CCT | Colore / Finitura | CRI | Diffusore | Driver | Classificazione IP | Lunghezza | Lumen/mt | Famiglia prodotto | Gamma di potenze | Larghezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL05/3K/A | Asymmetric | Alluminio | 3000K | Antracite | CRI>80 | Altro | ON-OFF | IP65 | 80 | 550 | SL05 | 5W | 80 |
| SL05/3K/G | Asymmetric | Alluminio | 3000K | Grigio | CRI>80 | Altro | ON-OFF | IP65 | 80 | 550 | SL05 | 5W | 80 |
| SL05/3K/W | Asymmetric | Alluminio | 3000K | Bianco | CRI>80 | Altro | ON-OFF | IP65 | 80 | 550 | SL05 | 5W | 80 |
| SL05/4K/A | Asymmetric | Alluminio | 4000K | Antracite | CRI>80 | Altro | ON-OFF | IP65 | 80 | 600 | SL05 | 5W | 80 |
| SL05/4K/G | Asymmetric | Alluminio | 4000K | Grigio | CRI>80 | Altro | ON-OFF | IP65 | 80 | 600 | SL05 | 5W | 80 |
| SL05/4K/W | Asymmetric | Alluminio | 4000K | Bianco | CRI>80 | Altro | ON-OFF | IP65 | 80 | 600 | SL05 | 5W | 80 |
| SL12/3K/A | Asymmetric | Alluminio | 3000K | Antracite | CRI>80 | Altro | ON-OFF | IP65 | 250 | 1550 | SL12 | 12.5W | 65 |
| SL12/3K/G | Asymmetric | Alluminio | 3000K | Grigio | CRI>80 | Altro | ON-OFF | IP65 | 250 | 1550 | SL12 | 12.5W | 65 |
| SL12/3K/W | Asymmetric | Alluminio | 3000K | Bianco | CRI>80 | Altro | ON-OFF | IP65 | 250 | 1550 | SL12 | 12.5W | 65 |
| SL12/4K/A | Asymmetric | Alluminio | 4000K | Antracite | CRI>80 | Altro | ON-OFF | IP65 | 250 | 1700 | SL12 | 12.5W | 65 |
| SL12/4K/G | Asymmetric | Alluminio | 4000K | Grigio | CRI>80 | Altro | ON-OFF | IP65 | 250 | 1700 | SL12 | 12.5W | 65 |
| SL12/4K/W | Asymmetric | Alluminio | 4000K | Bianco | CRI>80 | Altro | ON-OFF | IP65 | 250 | 1700 | SL12 | 12.5W | 65 |
Incasso a LED per installazione a parete. LED SMD. Lifetime 50.000h (L70B50). Corpo in alluminio verniciato antracite, grigio o bianco. Diffusore in vetro satinato temperato. Cavo in neoprene H05RN-F 3×0.75mm2 di 0,5m. Controcassa in lamiera di acciaio zincato inclusa. Alimentatore incluso.
Trova il prodotto perfetto che stai cercando.
Stai visualizzando un contenuto segnaposto da Vimeo. Per accedere al contenuto effettivo, clicca sul pulsante sottostante. Si prega di notare che in questo modo si condividono i dati con provider di terze parti.
Ulteriori informazioniStai visualizzando un contenuto segnaposto da YouTube. Per accedere al contenuto effettivo, clicca sul pulsante sottostante. Si prega di notare che in questo modo si condividono i dati con provider di terze parti.
Ulteriori informazioniDevi caricare il contenuto da reCAPTCHA per inviare il modulo. Si prega di notare che in questo modo si condividono i dati con provider di terze parti.
Ulteriori informazioniStai visualizzando un contenuto segnaposto da Hubspot Embedded Content. Per accedere al contenuto effettivo, clicca sul pulsante sottostante. Si prega di notare che in questo modo si condividono i dati con provider di terze parti.
Ulteriori informazioniStai visualizzando un contenuto segnaposto da HubSpot. Per accedere al contenuto effettivo, clicca sul pulsante sottostante. Si prega di notare che in questo modo si condividono i dati con provider di terze parti.
Ulteriori informazioniStai visualizzando un contenuto segnaposto da Hubspot Meetings. Per accedere al contenuto effettivo, clicca sul pulsante sottostante. Si prega di notare che in questo modo si condividono i dati con provider di terze parti.
Ulteriori informazioni