93101

93101

Code Angolo del fascio Materiale del corpo Gamma CCT Colore / Finitura CRI Driver Classificazione IP Lumen/mt
93101/15/3K 15° Alluminio pressofuso 3000K Alluminio CRI>80 ON-OFF IP65 2600
93101/15/4K 15° Alluminio pressofuso 4000K Alluminio CRI>80 ON-OFF IP65 3300
93101/28/3K 28° Alluminio anodizzato 3000K Alluminio CRI>80 ON-OFF IP65 2600
93101/28/4K 28° Alluminio anodizzato 4000K Alluminio CRI>80 ON-OFF IP65 3300
93101/42/3K 42° Alluminio anodizzato 3000K Alluminio CRI>80 ON-OFF IP65 2600
93101/42/4K 42° Alluminio anodizzato 4000K Alluminio CRI>80 ON-OFF IP65 3300

Dati del prodotto

Ingresso
Classificazione IP
CRI
Angolo del fascio
Gamma CCT
Durata di vita LED
Colore / Finitura
Driver
Materiale del corpo
Gamma Im/W

Informazioni su 93101

Features & Benefits

Trova il prodotto perfetto che stai cercando.

F1-A
Focus
61082-A_1
61082
050_93101_SL
93101
052_A8_SL
A8#
Q1-A
Qubo
PRO14-A
Ray Pro

[wpml_language_selector_widget]