Code | Angolo del fascio | Gamma CCT | Colore / Finitura | CRI | Driver | Classificazione IP | Lumen/mt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DL013/24/4K/BI | 24° | 4000K | Bianco | CRI>80 | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP20 | 970 |
DL013/40/4K/BI | 40° | 4000K | Bianco | CRI>80 | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP20 | 970 |
DL013/50/4K/BI | 50° | 4000K | Bianco | CRI>80 | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP20 | 970 |
DL013/24/BI | 24° | 3000K | Bianco | CRI>80 | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP20 | 970 |
DL013/40/BI | 40° | 3000K | Bianco | CRI>80 | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP20 | 970 |
DL013/50/BI | 50° | 3000K | Bianco | CRI>80 | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP20 | 970 |
Trova il prodotto perfetto che stai cercando.