@media only screen and (max-width:767px) { #search { display: none; /* Hide the search section by default */ } } document.getElementById('search-icon').addEventListener('click', function() { var searchSection = document.getElementById('search'); var searchIcon = document.getElementById('search-icon'); if (searchSection.style.display === 'none') { searchSection.style.display = 'block'; // Show the search section searchIcon.classList.add('active'); // Add the class to the search icon } else { searchSection.style.display = 'none'; // Hide the search section searchIcon.classList.remove('active'); // Remove the class from the search icon } });

Strip LED 48V

Strip LED 48V

Code Angolo del fascio Materiale del corpo Gamma CCT CRI Driver Classificazione IP LED/m Lunghezza Lumen/mt Famiglia prodotto Gamma di potenze Larghezza
48092/2700K/10 120 Nastro flessibile 2700K CRI>80 ON-OFF IP20 224 10.000 1994 48092 - 11W/m - 2600lm/m - IP20 11W/m 10
48092/C/10 120 Nastro flessibile 3000K CRI>80 ON-OFF IP20 224 10.000 1994 48092 - 11W/m - 2600lm/m - IP20 11W/m 10
48092/N/10 120 Nastro flessibile 4000K CRI>80 ON-OFF IP67 224 10.000 2113 48092 - 11W/m - 2600lm/m - IP20 11W/m 10
48092/2700K/20 120 Nastro flessibile 2700K CRI>80 ON-OFF IP20 224 20.000 1994 48092 - 11W/m - 2600lm/m - IP20 11W/m 10
48092/C/20 120 Nastro flessibile 3000K CRI>80 ON-OFF IP20 224 20.000 1994 48092 - 11W/m - 2600lm/m - IP20 11W/m 10
48092/N/20 120 Nastro flessibile 4000K CRI>80 ON-OFF IP67 224 20.000 2113 48092 - 11W/m - 2600lm/m - IP20 11W/m 10
48102/2700K/10 120 Nastro flessibile con rivestimento in silicone 2700K CRI>80 ON-OFF IP67 224 10.000 1994 48102 - 11W/m - 2600lm/m - IP67 11W/m 12
48102/C/10 120 Nastro flessibile con rivestimento in silicone 3000K CRI>80 ON-OFF IP67 224 10.000 1994 48102 - 11W/m - 2600lm/m - IP67 11W/m 12
48102/N/10 120 Nastro flessibile con rivestimento in silicone 4000K CRI>80 ON-OFF IP67 224 10.000 2113 48102 - 11W/m - 2600lm/m - IP67 11W/m 12
48102/2700K/20 120 Nastro flessibile con rivestimento in silicone 2700K CRI>80 ON-OFF IP67 224 20.000 1994 48102 - 11W/m - 2600lm/m - IP67 11W/m 12
48102/C/20 120 Nastro flessibile con rivestimento in silicone 3000K CRI>80 ON-OFF IP67 224 20.000 1994 48102 - 11W/m - 2600lm/m - IP67 11W/m 12
48102/N/20 120 Nastro flessibile con rivestimento in silicone 4000K CRI>80 ON-OFF IP67 224 20.000 2113 48102 - 11W/m - 2600lm/m - IP67 11W/m 12
48092/90/C/10 120 Nastro flessibile 3000K CRI>90 ON-OFF IP20 224 10.000 1620 48092 - 11W/m - 2600lm/m - IP20 11W/m 10
48092/90/C/20 120 Nastro flessibile 3000K CRI>90 ON-OFF IP20 224 20.000 1620 48092 - 11W/m - 2600lm/m - IP20 11W/m 10
48092/90/N/10 120 Nastro flessibile 4000K CRI>90 ON-OFF IP20 224 10.000 1655 48092 - 11W/m - 2600lm/m - IP20 11W/m 10
48092/90/N/20 120 Nastro flessibile 4000K CRI>90 ON-OFF IP20 224 20.000 1655 48092 - 11W/m - 2600lm/m - IP20 11W/m 10
48102/90/C/10 120 Nastro flessibile con rivestimento in silicone 3000K CRI>90 ON-OFF IP67 224 10.000 1620 48102 - 11W/m - 2600lm/m - IP67 11W/m 12
48102/90/C/20 120 Nastro flessibile con rivestimento in silicone 3000K CRI>90 ON-OFF IP67 224 20.000 1620 48102 - 11W/m - 2600lm/m - IP67 11W/m 12
48102/90/N/10 120 Nastro flessibile con rivestimento in silicone 4000K CRI>90 ON-OFF IP67 224 10.000 1655 48102 - 11W/m - 2600lm/m - IP67 11W/m 12
48102/90/N/20 120 Nastro flessibile con rivestimento in silicone 4000K CRI>90 ON-OFF IP67 224 20.000 1655 48102 - 11W/m - 2600lm/m - IP67 11W/m 12

Dati del prodotto

Driver
Ingresso
Durata di vita LED
Classificazione IP
CRI
Gamma CCT
Lunghezza
Classe elettrica (1, 2, 3)
Garanzia
Gamma Im/W
Larghezza
Altezza
Intervallo temperatura ambiente
Materiale del corpo
Classificazione IK
Angolo del fascio

Informazioni su Strip LED 48V

Features & Benefits

Trova il prodotto perfetto che stai cercando.

ph-fl01.jpg
Strip LED Flex 230V-48V-24V
ph-50041.jpg
Strip LED 24V
ph-80321-rgb.jpg
Strip LED 24V Colour Changing
48092-2700k-10_61013b.jpg
Strip LED 48V
ph-70220_f01093.jpg
Strip LED 230V

[wpml_language_selector_widget]