Code | Gamma CCT | Colore / Finitura | CRI | Driver | Classificazione IP | Lumen/mt |
---|---|---|---|---|---|---|
SM030R/2A/A | 2700K - 3000K - 4000K | Antracite | CRI>80 | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 1040 |
SM030R/2A/BR | 2700K - 3000K - 4000K | Corten | CRI>80 | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 1040 |
SM030R/2A/G | 2700K - 3000K - 4000K | Grigio | CRI>80 | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 1040 |
SM030R/2A/W | 2700K - 3000K - 4000K | Bianco | CRI>80 | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 1040 |
SM030S/2A/A | 2700K - 3000K - 4000K | Antracite | CRI>80 | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 1040 |
SM030S/2A/BR | 2700K - 3000K - 4000K | Corten | CRI>80 | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 1040 |
SM030S/2A/G | 2700K - 3000K - 4000K | Grigio | CRI>80 | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 1040 |
SM030S/2A/W | 2700K - 3000K - 4000K | Bianco | CRI>80 | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 1040 |
SM060R/2A/A | 2700K - 3000K - 4000K | Antracite | CRI>80 | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 1040 |
SM060R/2A/BR | 2700K - 3000K - 4000K | Corten | CRI>80 | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 1040 |
SM060R/2A/G | 2700K - 3000K - 4000K | Grigio | CRI>80 | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 1040 |
SM060R/2A/W | 2700K - 3000K - 4000K | Bianco | CRI>80 | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 1040 |
SM060S/2A/A | 2700K - 3000K - 4000K | Antracite | CRI>80 | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 1040 |
SM060S/2A/BR | 2700K - 3000K - 4000K | Corten | CRI>80 | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 1040 |
SM060S/2A/G | 2700K - 3000K - 4000K | Grigio | CRI>80 | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 1040 |
SM060S/2A/W | 2700K - 3000K - 4000K | Bianco | CRI>80 | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 1040 |
SM090R/2A/A | 2700K - 3000K - 4000K | Antracite | CRI>80 | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 1040 |
SM090R/2A/BR | 2700K - 3000K - 4000K | Corten | CRI>80 | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 1040 |
SM090R/2A/G | 2700K - 3000K - 4000K | Grigio | CRI>80 | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 1040 |
SM090R/2A/W | 2700K - 3000K - 4000K | Bianco | CRI>80 | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 1040 |
SM090S/2A/A | 2700K - 3000K - 4000K | Antracite | CRI>80 | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 1040 |
SM090S/2A/BR | 2700K - 3000K - 4000K | Corten | CRI>80 | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 1040 |
SM090S/2A/G | 2700K - 3000K - 4000K | Grigio | CRI>80 | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 1040 |
SM090S/2A/W | 2700K - 3000K - 4000K | Bianco | CRI>80 | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 1040 |
SLIM BOLLARD è progettato per un’illuminazione elegante e funzionale per gli spazi esterni residenziali. Nella sua forma compatta è abbinabile alle applique LEVEL, BRIK o BRIK PRO. SLIM è disponibile in 24 configurazioni: 2 forme (tondo e quadrato), 3 altezze (30cm, 60cm e 90cm) e 4 finiture: bianco, grigio, antracite e marrone scuro.
Trova il prodotto perfetto che stai cercando.
Trova il prodotto perfetto che stai cercando.