Slim Bollard

Slim Bollard

codice prodotto: Selezionare tutte le opzioni
Code Gamma CCT Colore / Finitura CRI Driver Classificazione IP Lumen/mt
SM030R/2A/A 2700K - 3000K - 4000K Antracite CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 1040
SM030R/2A/BR 2700K - 3000K - 4000K Corten CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 1040
SM030R/2A/G 2700K - 3000K - 4000K Grigio CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 1040
SM030R/2A/W 2700K - 3000K - 4000K Bianco CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 1040
SM030S/2A/A 2700K - 3000K - 4000K Antracite CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 1040
SM030S/2A/BR 2700K - 3000K - 4000K Corten CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 1040
SM030S/2A/G 2700K - 3000K - 4000K Grigio CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 1040
SM030S/2A/W 2700K - 3000K - 4000K Bianco CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 1040
SM060R/2A/A 2700K - 3000K - 4000K Antracite CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 1040
SM060R/2A/BR 2700K - 3000K - 4000K Corten CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 1040
SM060R/2A/G 2700K - 3000K - 4000K Grigio CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 1040
SM060R/2A/W 2700K - 3000K - 4000K Bianco CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 1040
SM060S/2A/A 2700K - 3000K - 4000K Antracite CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 1040
SM060S/2A/BR 2700K - 3000K - 4000K Corten CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 1040
SM060S/2A/G 2700K - 3000K - 4000K Grigio CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 1040
SM060S/2A/W 2700K - 3000K - 4000K Bianco CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 1040
SM090R/2A/A 2700K - 3000K - 4000K Antracite CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 1040
SM090R/2A/BR 2700K - 3000K - 4000K Corten CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 1040
SM090R/2A/G 2700K - 3000K - 4000K Grigio CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 1040
SM090R/2A/W 2700K - 3000K - 4000K Bianco CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 1040
SM090S/2A/A 2700K - 3000K - 4000K Antracite CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 1040
SM090S/2A/BR 2700K - 3000K - 4000K Corten CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 1040
SM090S/2A/G 2700K - 3000K - 4000K Grigio CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 1040
SM090S/2A/W 2700K - 3000K - 4000K Bianco CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 1040

Dati del prodotto

Driver
Ingresso
Durata di vita LED
Classificazione IP
CRI
Colore / Finitura
Gamma CCT
Altezza

Informazioni su Slim Bollard

SLIM BOLLARD è progettato per un’illuminazione elegante e funzio­nale per gli spazi esterni residenziali. Nella sua forma compatta è abbinabile alle applique LEVEL, BRIK o BRIK PRO. SLIM è disponibile in 24 configurazioni: 2 forme (tondo e quadrato), 3 altezze (30cm, 60cm e 90cm) e 4 finiture: bian­co, grigio, antracite e marrone scuro.

Features & Benefits

Accessori

Trova il prodotto perfetto che stai cercando.

Trova il prodotto perfetto che stai cercando.

ph-pnp-a.jpg
Pin Palo
ph-sk30-2a-a.jpg
Stick
ph-sm030r-a-4.jpg
Slim Bollard
ph-pt090-01-a-2.jpg
Spotty Bollard
ph-pn30-a.jpg
Pin Bollard

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.