| Code | Forma base | Angolo del fascio | Materiale del corpo | Gamma CCT | Colore / Finitura | CRI | Diffusore | Driver | Classificazione IP | Lunghezza | Lumen/mt | Famiglia prodotto | Gamma di potenze | Larghezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM10R/M/3K/W | Rotonda | 25° | Alluminio | 3000K | Bianco | CRI>80 | Vetro trasparente | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 100 | 823 | SM10R - Slim plafone tondo | 10W | 100 |
| SM10R/M/3K/A | Rotonda | 25° | Alluminio | 3000K | Antracite | CRI>80 | Vetro trasparente | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 100 | 823 | SM10R - Slim plafone tondo | 10W | 100 |
| SM10R/M/3K/G | Rotonda | 25° | Alluminio | 3000K | Grigio | CRI>80 | Vetro trasparente | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 100 | 823 | SM10R - Slim plafone tondo | 10W | 100 |
| SM10R/M/3K/BR | Rotonda | 25° | Alluminio | 3000K | Corten | CRI>80 | Vetro trasparente | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 100 | 823 | SM10R - Slim plafone tondo | 10W | 100 |
| SM10R/M/4K/W | Rotonda | 25° | Alluminio | 4000K | Bianco | CRI>80 | Vetro trasparente | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 100 | 813 | SM10R - Slim plafone tondo | 10W | 100 |
| SM10R/M/4K/A | Rotonda | 25° | Alluminio | 4000K | Antracite | CRI>80 | Vetro trasparente | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 100 | 813 | SM10R - Slim plafone tondo | 10W | 100 |
| SM10R/M/4K/G | Rotonda | 25° | Alluminio | 4000K | Grigio | CRI>80 | Vetro trasparente | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 100 | 813 | SM10R - Slim plafone tondo | 10W | 100 |
| SM10R/M/4K/BR | Rotonda | 25° | Alluminio | 4000K | Corten | CRI>80 | Vetro trasparente | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 100 | 813 | SM10R - Slim plafone tondo | 10W | 100 |
| SM10R/F/3K/W | Rotonda | 40° | Alluminio | 3000K | Bianco | CRI>80 | Vetro trasparente | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 100 | 808 | SM10R - Slim plafone tondo | 10W | 100 |
| SM10R/F/3K/A | Rotonda | 40° | Alluminio | 3000K | Antracite | CRI>80 | Vetro trasparente | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 100 | 808 | SM10R - Slim plafone tondo | 10W | 100 |
| SM10R/F/3K/G | Rotonda | 40° | Alluminio | 3000K | Grigio | CRI>80 | Vetro trasparente | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 100 | 808 | SM10R - Slim plafone tondo | 10W | 100 |
| SM10R/F/4K/W | Rotonda | 40° | Alluminio | 4000K | Bianco | CRI>80 | Vetro trasparente | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 100 | 799 | SM10R - Slim plafone tondo | 10W | 100 |
| SM10R/F/4K/A | Rotonda | 40° | Alluminio | 4000K | Antracite | CRI>80 | Vetro trasparente | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 100 | 799 | SM10R - Slim plafone tondo | 10W | 100 |
| SM10R/F/4K/G | Rotonda | 40° | Alluminio | 4000K | Grigio | CRI>80 | Vetro trasparente | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 100 | 799 | SM10R - Slim plafone tondo | 10W | 100 |
| SM10R/F/4K/BR | Rotonda | 40° | Alluminio | 4000K | Corten | CRI>80 | Vetro trasparente | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 100 | 799 | SM10R - Slim plafone tondo | 10W | 100 |
| SM10R/W/3K/W | Rotonda | 60° | Alluminio | 3000K | Bianco | CRI>80 | Vetro trasparente | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 100 | 806 | SM10R - Slim plafone tondo | 10W | 100 |
| SM10R/W/3K/A | Rotonda | 60° | Alluminio | 3000K | Antracite | CRI>80 | Vetro trasparente | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 100 | 806 | SM10R - Slim plafone tondo | 10W | 100 |
| SM10R/W/3K/G | Rotonda | 60° | Alluminio | 3000K | Grigio | CRI>80 | Vetro trasparente | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 100 | 806 | SM10R - Slim plafone tondo | 10W | 100 |
| SM10R/W/3K/BR | Rotonda | 60° | Alluminio | 3000K | Corten | CRI>80 | Vetro trasparente | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 100 | 806 | SM10R - Slim plafone tondo | 10W | 100 |
| SM10R/W/4K/W | Rotonda | 60° | Alluminio | 4000K | Bianco | CRI>80 | Vetro trasparente | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 100 | 797 | SM10R - Slim plafone tondo | 10W | 100 |
| SM10R/W/4K/A | Rotonda | 60° | Alluminio | 4000K | Antracite | CRI>80 | Vetro trasparente | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 100 | 797 | SM10R - Slim plafone tondo | 10W | 100 |
| SM10R/W/4K/G | Rotonda | 60° | Alluminio | 4000K | Grigio | CRI>80 | Vetro trasparente | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 100 | 797 | SM10R - Slim plafone tondo | 10W | 100 |
| SM10R/W/4K/BR | Rotonda | 60° | Alluminio | 4000K | Corten | CRI>80 | Vetro trasparente | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 100 | 797 | SM10R - Slim plafone tondo | 10W | 100 |
| SM10S/M/3K/W | Quadrata | 25° | Alluminio | 3000K | Bianco | CRI>80 | Vetro trasparente | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 100 | 795 | SM10S - Slim plafone quadrato | 10W | 100 |
| SM10S/M/3K/A | Quadrata | 25° | Alluminio | 3000K | Antracite | CRI>80 | Vetro trasparente | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 100 | 795 | SM10S - Slim plafone quadrato | 10W | 100 |
| SM10S/M/3K/G | Quadrata | 25° | Alluminio | 3000K | Grigio | CRI>80 | Vetro trasparente | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 100 | 795 | SM10S - Slim plafone quadrato | 10W | 100 |
| SM10S/M/3K/BR | Quadrata | 25° | Alluminio | 3000K | Corten | CRI>80 | Vetro trasparente | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 100 | 795 | SM10S - Slim plafone quadrato | 10W | 100 |
| SM10S/M/4K/W | Quadrata | 25° | Alluminio | 4000K | Bianco | CRI>80 | Vetro trasparente | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 100 | 786 | SM10S - Slim plafone quadrato | 10W | 100 |
| SM10S/M/4K/A | Quadrata | 25° | Alluminio | 4000K | Antracite | CRI>80 | Vetro trasparente | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 100 | 786 | SM10S - Slim plafone quadrato | 10W | 100 |
| SM10S/M/4K/G | Quadrata | 25° | Alluminio | 4000K | Grigio | CRI>80 | Vetro trasparente | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 100 | 786 | SM10S - Slim plafone quadrato | 10W | 100 |
| SM10S/M/4K/BR | Quadrata | 25° | Alluminio | 4000K | Corten | CRI>80 | Vetro trasparente | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 100 | 786 | SM10S - Slim plafone quadrato | 10W | 100 |
| SM10S/F/3K/W | Quadrata | 40° | Alluminio | 3000K | Bianco | CRI>80 | Vetro trasparente | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 100 | 782 | SM10S - Slim plafone quadrato | 10W | 100 |
| SM10S/F/3K/A | Quadrata | 40° | Alluminio | 3000K | Antracite | CRI>80 | Vetro trasparente | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 100 | 782 | SM10S - Slim plafone quadrato | 10W | 100 |
| SM10S/F/3K/G | Quadrata | 40° | Alluminio | 3000K | Grigio | CRI>80 | Vetro trasparente | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 100 | 782 | SM10S - Slim plafone quadrato | 10W | 100 |
| SM10S/F/3K/BR | Quadrata | 40° | Alluminio | 3000K | Corten | CRI>80 | Vetro trasparente | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 100 | 782 | SM10S - Slim plafone quadrato | 10W | 100 |
| SM10S/F/4K/W | Quadrata | 40° | Alluminio | 4000K | Bianco | CRI>80 | Vetro trasparente | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 100 | 773 | SM10S - Slim plafone quadrato | 10W | 100 |
| SM10S/F/4K/A | Quadrata | 40° | Alluminio | 4000K | Antracite | CRI>80 | Vetro trasparente | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 100 | 773 | SM10S - Slim plafone quadrato | 10W | 100 |
| SM10S/F/4K/G | Quadrata | 40° | Alluminio | 4000K | Grigio | CRI>80 | Vetro trasparente | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 100 | 773 | SM10S - Slim plafone quadrato | 10W | 100 |
| SM10S/F/4K/BR | Quadrata | 40° | Alluminio | 4000K | Corten | CRI>80 | Vetro trasparente | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 100 | 773 | SM10S - Slim plafone quadrato | 10W | 100 |
| SM10S/W/3K/W | Quadrata | 60° | Alluminio | 3000K | Bianco | CRI>80 | Vetro trasparente | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 100 | 784 | SM10S - Slim plafone quadrato | 10W | 100 |
| SM10S/W/3K/A | Quadrata | 60° | Alluminio | 3000K | Antracite | CRI>80 | Vetro trasparente | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 100 | 784 | SM10S - Slim plafone quadrato | 10W | 100 |
| SM10S/W/3K/G | Quadrata | 60° | Alluminio | 3000K | Grigio | CRI>80 | Vetro trasparente | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 100 | 784 | SM10S - Slim plafone quadrato | 10W | 100 |
| SM10S/W/3K/BR | Quadrata | 60° | Alluminio | 3000K | Corten | CRI>80 | Vetro trasparente | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 100 | 784 | SM10S - Slim plafone quadrato | 10W | 100 |
| SM10S/W/4K/W | Quadrata | 60° | Alluminio | 4000K | Bianco | CRI>80 | Vetro trasparente | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 100 | 775 | SM10S - Slim plafone quadrato | 10W | 100 |
| SM10S/W/4K/A | Quadrata | 60° | Alluminio | 4000K | Antracite | CRI>80 | Vetro trasparente | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 100 | 775 | SM10S - Slim plafone quadrato | 10W | 100 |
| SM10S/W/4K/G | Quadrata | 60° | Alluminio | 4000K | Grigio | CRI>80 | Vetro trasparente | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 100 | 775 | SM10S - Slim plafone quadrato | 10W | 100 |
| SM10S/W/4K/BR | Quadrata | 60° | Alluminio | 4000K | Corten | CRI>80 | Vetro trasparente | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65 | 100 | 775 | SM10S - Slim plafone quadrato | 10W | 100 |
SLIM è progettato per un’illuminazione elegante e funzionale per gli spazi esterni residenziali. Seguendo la stessa linea del bollard è disponibile in 2 forme (tondo e quadrato) e 4 finiture (bianco, grigio, antracite e marrone scuro).
Trova il prodotto perfetto che stai cercando.