| Code | Forma base | Angolo del fascio | Gamma CCT | CRI | Diffusore | Driver | Classificazione IP | Lunghezza | Lumen/mt | Gamma di potenze | Larghezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQM66/4K/90 | Quadrata | 85° | 4000K | CRI>90 | Microprismatico | ON-OFF | IP40/IP20 | 595 | 3382 | 37W | 595 |
| SQM66/4K/90/1 | Quadrata | 85° | 4000K | CRI>90 | Microprismatico | ON-OFF (Made in Italy) | IP40/IP20 | 595 | 3382 | 37W | 595 |
| SQM66/4K/90/10 | Quadrata | 85° | 4000K | CRI>90 | Microprismatico | Bluetooth BLL | IP40/IP20 | 595 | 3382 | 37W | 595 |
| SQM66/4K/90/11 | Quadrata | 85° | 4000K | CRI>90 | Microprismatico | Casambi | IP40/IP20 | 595 | 3382 | 37W | 595 |
| SQM66/4K/90/2 | Quadrata | 85° | 4000K | CRI>90 | Microprismatico | 1-10V|PUSH-DIM | IP40/IP20 | 595 | 3382 | 37W | 595 |
| SQM66/4K/90/3 | Quadrata | 85° | 4000K | CRI>90 | Microprismatico | DALI | IP40/IP20 | 595 | 3382 | 37W | 595 |
| SQM66/4K/90/8 | Quadrata | 85° | 4000K | CRI>90 | Microprismatico | DALI|PUSH-DIM | IP40/IP20 | 595 | 3382 | 37W | 595 |
| SQM66/4K/90/9 | Quadrata | 85° | 4000K | CRI>90 | Microprismatico | ZIGBEE | IP40/IP20 | 595 | 3382 | 37W | 595 |
| SQM66/DS/4K/90 | Quadrata | 85° | 4000K | CRI>90 | Microprismatico | ON-OFF | IP40/IP20 | 595 | 3738 | 42W | 595 |
Caratterizzato dalla particolare emissione luminosa perimetrale, SQUARE valorizza tecnicamente ed esteticamente gli spazi illuminati. Risulta ottimale sia per gli ambienti di lavoro che didattici grazie alla resa cromatica e alla sua efficienza luminosa. Il diffusore microprismatico garantisce un elevato comfort visivo. Disponibili diversi accessori per l’installazione, rendendolo compatibile con le applicazioni più comuni.
Trova il prodotto perfetto che stai cercando.
Trova il prodotto perfetto che stai cercando.
Stai visualizzando un contenuto segnaposto da Vimeo. Per accedere al contenuto effettivo, clicca sul pulsante sottostante. Si prega di notare che in questo modo si condividono i dati con provider di terze parti.
Ulteriori informazioniStai visualizzando un contenuto segnaposto da YouTube. Per accedere al contenuto effettivo, clicca sul pulsante sottostante. Si prega di notare che in questo modo si condividono i dati con provider di terze parti.
Ulteriori informazioniDevi caricare il contenuto da reCAPTCHA per inviare il modulo. Si prega di notare che in questo modo si condividono i dati con provider di terze parti.
Ulteriori informazioni