Strip LED 230V

Strip LED 230V

Code Angolo del fascio Materiale del corpo Gamma CCT CRI Driver Classificazione IP LED/m Lunghezza Lumen/mt Famiglia prodotto Gamma di potenze Larghezza
70220/C/05 120 Nastro flessibile con rivestimento in silicone 3000K CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 140 5.000 1073 70220 - 11W/m - 1300lm/m - IP65 11W/m 12
70220/C/20 120 Nastro flessibile con rivestimento in silicone 3000K CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 140 20.000 1073 70220 - 11W/m - 1300lm/m - IP65 11W/m 12
70220/C/50 120 Nastro flessibile con rivestimento in silicone 3000K CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 140 50.000 1073 70220 - 11W/m - 1300lm/m - IP65 11W/m 12
70220/N/05 120 Nastro flessibile con rivestimento in silicone 4000K CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 140 5.000 1157 70220 - 11W/m - 1300lm/m - IP65 11W/m 12
70220/N/20 120 Nastro flessibile con rivestimento in silicone 4000K CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 140 20.000 1157 70220 - 11W/m - 1300lm/m - IP65 11W/m 12
70220/N/50 120 Nastro flessibile con rivestimento in silicone 4000K CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 140 50.000 1157 70220 - 11W/m - 1300lm/m - IP65 11W/m 12
70230/C/05 120 Nastro flessibile con rivestimento in silicone 3000K CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 140 5.000 1552 70230 - 18W/m - 1880lm/m - IP65 18W/m 12
70230/C/20 120 Nastro flessibile con rivestimento in silicone 3000K CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 140 20.000 1552 70230 - 18W/m - 1880lm/m - IP65 18W/m 12
70230/C/50 120 Nastro flessibile con rivestimento in silicone 3000K CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 140 50.000 1552 70230 - 18W/m - 1880lm/m - IP65 18W/m 12
70230/N/05 120 Nastro flessibile con rivestimento in silicone 4000K CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 140 5.000 1690 70230 - 18W/m - 1880lm/m - IP65 18W/m 12
70230/N/20 120 Nastro flessibile con rivestimento in silicone 4000K CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 140 20.000 1690 70230 - 18W/m - 1880lm/m - IP65 18W/m 12
70230/N/50 120 Nastro flessibile con rivestimento in silicone 4000K CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 140 50.000 1690 70230 - 18W/m - 1880lm/m - IP65 18W/m 12

Dati del prodotto

Gamma CCT
Gamma Im/W
Lunghezza
Garanzia
Driver
Ingresso
Intervallo temperatura ambiente
Materiale del corpo
Classe elettrica (1, 2, 3)
Durata di vita LED
Classificazione IP
Classificazione IK
CRI
Angolo del fascio
Larghezza
Altezza

Informazioni su Strip LED 230V

Features & Benefits

Accessori

Trova il prodotto perfetto che stai cercando.

Trova il prodotto perfetto che stai cercando.

ph-fl01.jpg
Strip LED Flex 230V-48V-24V
ph-50041.jpg
Strip LED 24V
ph-80321-rgb.jpg
Strip LED 24V Colour Changing
48092-2700k-10_61013b.jpg
Strip LED 48V
ph-70220_f01093.jpg
Strip LED 230V

[wpml_language_selector_widget]