Code | Angolo del fascio | Materiale del corpo | Gamma CCT | Colore / Finitura | CRI | Driver | Classificazione IP | Lumen/mt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93101/15/3K | 15° | Alluminio pressofuso | 3000K | Alluminio | CRI>80 | ON-OFF | IP65 | 2600 |
93101/15/4K | 15° | Alluminio pressofuso | 4000K | Alluminio | CRI>80 | ON-OFF | IP65 | 3300 |
93101/28/3K | 28° | Alluminio anodizzato | 3000K | Alluminio | CRI>80 | ON-OFF | IP65 | 2600 |
93101/28/4K | 28° | Alluminio anodizzato | 4000K | Alluminio | CRI>80 | ON-OFF | IP65 | 3300 |
93101/42/3K | 42° | Alluminio anodizzato | 3000K | Alluminio | CRI>80 | ON-OFF | IP65 | 2600 |
93101/42/4K | 42° | Alluminio anodizzato | 4000K | Alluminio | CRI>80 | ON-OFF | IP65 | 3300 |
Trova il prodotto perfetto che stai cercando.