Code | Forma base | Angolo del fascio | Materiale del corpo | Gamma CCT | Colore / Finitura | CRI | Diffusore | Driver | Classificazione IP | Lunghezza | Lumen/mt | Larghezza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLIS28/3K | Quadrata | 110° | PC | 3000K | Bianco | CRI>80 | Opale | ON-OFF | IP65 | 280 | 2450 | 280 |
PLIS28/4K | Quadrata | 110° | PC | 4000K | Bianco | CRI>80 | Opale | ON-OFF | IP65 | 280 | 2650 | 280 |
PLIS33/3K | Quadrata | 110° | PC | 3000K | Bianco | CRI>80 | Opale | ON-OFF | IP65 | 330 | 3350 | 330 |
PLIS33/4K | Quadrata | 110° | PC | 4000K | Bianco | CRI>80 | Opale | ON-OFF | IP65 | 330 | 3450 | 330 |
PLIS40/3K | Quadrata | 110° | PC | 3000K | Bianco | CRI>80 | Opale | ON-OFF | IP65 | 400 | 5000 | 400 |
PLIS40/4K | Quadrata | 110° | PC | 4000K | Bianco | CRI>80 | Opale | ON-OFF | IP65 | 400 | 5350 | 400 |
PLIR28/3K | Rotonda | 110° | PC | 3000K | Bianco | CRI>80 | Opale | ON-OFF | IP65 | 2450 | ||
PLIR28/4K | Rotonda | 110° | PC | 4000K | Bianco | CRI>80 | Opale | ON-OFF | IP65 | 2650 | ||
PLIR33/3K | Rotonda | 110° | PC | 3000K | Bianco | CRI>80 | Opale | ON-OFF | IP65 | 3350 | ||
PLIR33/4K | Rotonda | 110° | PC | 4000K | Bianco | CRI>80 | Opale | ON-OFF | IP65 | 3450 | ||
PLIR40/3K | Rotonda | 110° | PC | 3000K | Bianco | CRI>80 | Opale | ON-OFF | IP65 | 5000 | ||
PLIR40/4K | Rotonda | 110° | PC | 4000K | Bianco | CRI>80 | Opale | ON-OFF | IP65 | 5350 |
Trova il prodotto perfetto che stai cercando.
Trova il prodotto perfetto che stai cercando.