Code | Forma base | Materiale del corpo | Colore / Finitura | Dimensione foro | Diffusore | Driver | Classificazione IP | Lunghezza | Larghezza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA/01 | Lineare | Bianco | Plastica trasparente | ON-OFF | 2.000 | ||||
PA/01/S | Lineare | Bianco | Opale | ON-OFF | 2.000 | ||||
PA/02/S | Lineare | Bianco | Opale | ON-OFF | 2.000 | ||||
PA/08 | Lineare | Bianco | Plastica trasparente | ON-OFF | 2.000 | ||||
PA/09/S | Lineare | Bianco | 25xL | Opale | ON-OFF | 2.000 | |||
PA/10/S | Lineare | Bianco | 32xL | Opale | ON-OFF | 2.000 | |||
PA/11/S | Lineare | Bianco | Opale | ON-OFF | 2.000 | ||||
PA/11/S/3M | Lineare | Bianco | Opale | ON-OFF | 3.000 | ||||
PA/11/S/B | Lineare | Alluminio | Nero | Opale | ON-OFF | IP20 | 2.000 | 18,6 | |
PA/11/S/B/3M | Lineare | Nero | Opale | ON-OFF | 3.000 | ||||
PA/12/S | Lineare | Bianco | Opale | ON-OFF | 2.000 | ||||
PA/12/S/3M | Lineare | Bianco | Opale | ON-OFF | 3.000 | ||||
PA/12/S/B | Lineare | Alluminio | Nero | Opale | ON-OFF | IP20 | 2.000 | 25 | |
PA/12/S/B/3M | Lineare | Nero | Opale | ON-OFF | 3.000 | ||||
PA/13/S | Lineare | Alluminio | Opale | ON-OFF | 2.000 | ||||
PA/13/L | Lineare | Alluminio | ON-OFF | 2.000 | |||||
PA/14/S | Lineare | Alluminio | Opale | ON-OFF | 2.000 | ||||
PA/15/S | Lineare | Alluminio | Opale | ON-OFF | 2.000 |
Trova il prodotto perfetto che stai cercando.