Strip LED 24V

Strip LED 24V

Code Gamma CCT CRI Driver Classificazione IP LED/m Lunghezza Lumen/mt Larghezza
50092/2700K 2700K CRI>80 ON-OFF IP20 210 5.000 2200
50092/C 3000K CRI>80 ON-OFF IP20 210 5.000 2260
50092/N 4000K CRI>80 ON-OFF IP20 210 5.000 2420
50092/F 6000K CRI>80 ON-OFF IP20 210 5.000 2340
50102/2700K 2700K CRI>80 ON-OFF IP65 210 5.000 2200
50102/C 3000K CRI>80 ON-OFF IP65 210 5.000 2260
50102/N 4000K CRI>80 ON-OFF IP65 210 5.000 2420
50102/F 6000K CRI>80 ON-OFF IP65 210 5.000 2340
MC67/11/C 3000K CRI>90 IP67 480 5.000 1250
MC67/11/N 4000K CRI>90 IP67 480 5.000 1410
MC20/11/C 3000K CRI>90 IP20 480 5.000 1250
MC20/11/N 4000K CRI>90 IP20 480 5.000 1410
50041/2700K 2700K CRI>80 ON-OFF IP20 120 5.000 1260 1,2
50051/2700K 2700K CRI>80 ON-OFF IP65 120 5.000 1260 4
50041/C 3000K CRI>80 ON-OFF IP20 120 5.000 1390 1,2
50051/C 3000K CRI>80 ON-OFF IP65 120 5.000 1390 4
50041/F 6000K CRI>80 ON-OFF IP20 120 5.000 1674 1,2
50051/F 6000K CRI>80 ON-OFF IP65 120 5.000 1674 4
50041/N 4000K CRI>80 ON-OFF IP20 120 5.000 1520 1,2
50051/N 4000K CRI>80 ON-OFF IP65 120 5.000 1520 4
70002/2700K 2700K CRI>80 ON-OFF IP20 120 5.000 534 1,2
70012/2700K 2700K CRI>80 ON-OFF IP67 120 5.000 534 5
70002/C 3000K CRI>80 ON-OFF IP20 120 5.000 562 1,2
70012/C 3000K CRI>80 ON-OFF IP67 120 5.000 562 5
70002/F 6000K CRI>80 ON-OFF IP20 120 5.000 629 1,2
70012/F 6000K CRI>80 ON-OFF IP67 120 5.000 629 5
70002/N 4000K CRI>80 ON-OFF IP20 120 5.000 629 1,2
70012/N 4000K CRI>80 ON-OFF IP67 120 5.000 629 5
70042/2700K 2700K CRI>80 ON-OFF IP20 140 5.000 945
70052/2700K 2700K CRI>80 ON-OFF IP67 140 5.000 945
70042/90/2700K 2700K CRI>90 ON-OFF IP20 140 5.000 837 1,2
70052/90/2700K 2700K CRI>90 ON-OFF IP67 140 5.000 837 5
70042/90/C 3000K CRI>90 ON-OFF IP20 140 5.000 837 1,2
70052/90/C 3000K CRI>90 ON-OFF IP67 140 5.000 837 5
70042/90/N 4000K CRI>90 ON-OFF IP20 140 5.000 920 1,2
70052/90/N 4000K CRI>90 ON-OFF IP67 140 5.000 920 5
70042/C 3000K CRI>80 ON-OFF IP20 140 5.000 994
70052/C 3000K CRI>80 ON-OFF IP67 140 5.000 994
70042/F 6000K CRI>80 ON-OFF IP20 140 5.000 1113
70052/F 6000K CRI>80 ON-OFF IP67 140 5.000 1113
70042/N 4000K CRI>80 ON-OFF IP20 140 5.000 1113
70052/N 4000K CRI>80 ON-OFF IP67 140 5.000 1113
70092/2700K 2700K CRI>80 ON-OFF IP20 238 5.000 1569 1,2
70102/2700K 2700K CRI>80 ON-OFF IP67 238 5.000 1569 5
70092/90/2700K 2700K CRI>90 ON-OFF IP20 238 5.000 1904 1,2
70102/90/2700K 2700K CRI>90 ON-OFF IP67 238 5.000 1904 5
70092/90/C 3000K CRI>90 ON-OFF IP20 238 5.000 1904 1,2
70102/90/C 3000K CRI>90 ON-OFF IP67 238 5.000 1904 5
70092/90/N 4000K CRI>90 ON-OFF IP20 238 5.000 2094 1,2
70102/90/N 4000K CRI>90 ON-OFF IP67 238 5.000 2094 5
70092/C 3000K CRI>80 ON-OFF IP20 238 5.000 1652 1,2
70102/C 3000K CRI>80 ON-OFF IP67 238 5.000 1652 5
70092/F 6000K CRI>80 ON-OFF IP20 238 5.000 1850 1,2
70102/F 6000K CRI>80 ON-OFF IP67 238 5.000 1850 5
70092/N 4000K CRI>80 ON-OFF IP20 238 5.000 1850 1,2
70102/N 4000K CRI>80 ON-OFF IP67 238 5.000 1850 5
80160/90/2700K 2700K CRI>90 ON-OFF IP20 160 5.000 2752
80310/90/2700K 2700K CRI>90 ON-OFF IP67 238 5.000 1960 5
80160/90/C 3000K CRI>90 ON-OFF IP20 160 5.000 2752
80310/90/C 3000K CRI>90 ON-OFF IP67 238 5.000 1960 5
80160/90/N 4000K CRI>90 ON-OFF IP20 160 5.000 2942
80310/90/N 4000K CRI>90 ON-OFF IP67 238 5.000 2159 5
80200/C 3000K CRI>80 ON-OFF IP20 120 5.000 1178
80350/90/2700K 2700K CRI>90 ON-OFF IP67 128 5.000 2800
80350/90/C 3000K CRI>90 ON-OFF IP67 128 5.000 2800
80200/N 4000K CRI>80 ON-OFF IP20 120 5.000 1265
80350/90/N 4000K CRI>90 ON-OFF IP67 128 5.000 3037
80300/90/2700K 2700K CRI>90 ON-OFF IP20 238 5.000 1960 1,2
80300/90/C 3000K CRI>90 ON-OFF IP20 238 5.000 1960 1,2
80300/90/N 4000K CRI>90 ON-OFF IP20 238 5.000 2159 1,2
80340/90/2700K 2700K CRI>90 ON-OFF IP20 128 5.000 2800 1,2
80340/90/C 3000K CRI>90 ON-OFF IP20 128 5.000 2800 1,2
80340/90/N 4000K CRI>90 ON-OFF IP20 128 5.000 3037 1,2
80360/90/2700K 2700K CRI>90 ON-OFF IP20 238 5.000 3082 1,2
80360/90/C 3000K CRI>90 ON-OFF IP20 238 5.000 3090 1,2
80360/90/N 4000K CRI>90 ON-OFF IP20 238 5.000 3698 1,2
80390/90/C 3000K CRI>90 ON-OFF IP20 528 5.000 1662 1,9
80390/90/N 4000K CRI>90 ON-OFF IP20 528 5.000 1816 1,9
80400/90/2700K 2700K CRI>90 ON-OFF IP20 160 3.000 3316
80400/90/C 3000K CRI>90 ON-OFF IP20 160 3.000 3316
80400/90/N 4000K CRI>90 ON-OFF IP20 160 3.000 3979
80500/90/2700K 2700K CRI>90 ON-OFF IP20 160 3.000 3658 1,3
80500/90/C 3000K CRI>90 ON-OFF IP20 160 3.000 3658 1,3
80500/90/N 4000K CRI>90 ON-OFF IP20 160 3.000 4260 1,3

Dati del prodotto

Ingresso
Classificazione IP
CRI
Gamma CCT
Durata di vita LED
Driver
Lunghezza
Classe elettrica (1, 2, 3)
Garanzia
Gamma Im/W
Larghezza
Altezza

Informazioni su Strip LED 24V

Features & Benefits

Trova il prodotto perfetto che stai cercando.

ph-fl01.jpg
Strip LED Flex 230V-48V-24V
ph-50041.jpg
Strip LED 24V
ph-80321-rgb.jpg
Strip LED 24V Colour Changing
ph-70220.jpg
Strip LED 230V
48092-2700k-10_61013b.jpg
Strip LED 48V
ph-fl05-rgb.jpg
Flex FL05/RGB

[wpml_language_selector_widget]