Code | Forma base | Angolo del fascio | Gamma CCT | CRI | Driver | Classificazione IP | Lunghezza | Lumen/mt | Larghezza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241/3K | Rettangolare | Wide Beam | 3000K | CRI>80 | ON-OFF | IP65 | 85 | 600 | 110 |
241/4K | Rettangolare | Wide Beam | 4000K | CRI>80 | ON-OFF | IP65 | 85 | 680 | 110 |
241/AS/3K | Rettangolare | Asymmetric | 3000K | CRI>80 | ON-OFF | IP65 | 85 | 430 | 110 |
241/AS/4K | Rettangolare | Asymmetric | 4000K | CRI>80 | ON-OFF | IP65 | 85 | 470 | 110 |
241/G/3K | Rettangolare | Wide Beam | 3000K | CRI>80 | ON-OFF | IP65 | 85 | 1200 | 190 |
241/G/4K | Rettangolare | Wide Beam | 4000K | CRI>80 | ON-OFF | IP65 | 85 | 1350 | 190 |
241/G/AS/3K | Rettangolare | Asymmetric | 3000K | CRI>80 | ON-OFF | IP65 | 85 | 860 | 190 |
241/G/AS/4K | Rettangolare | Asymmetric | 4000K | CRI>80 | ON-OFF | IP65 | 85 | 940 | 190 |
Trova il prodotto perfetto che stai cercando.
Trova il prodotto perfetto che stai cercando.