Code | Regolabilità | Forma base | Angolo del fascio | Materiale del corpo | Gamma CCT | Colore / Finitura | CRI | Dimensione foro | Driver | Classificazione IP | Lunghezza | Lumen/mt | Finitura riflettore | Categoria UGR | Larghezza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H2D1WHIWHI | Fisso | Rotonda | 40° | PC|Acciaio | 2200K / 2700K / 3000K / 4000K | Bianco | CRI>80 | 72–75 | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65/IP20 | 85 | 550-1000 | Bianco | UGR<19 | 85 |
H2D1BLKWHI | Fisso | Rotonda | 40° | PC|Acciaio | 2200K / 2700K / 3000K / 4000K | Bianco | CRI>80 | 72–75 | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65/IP20 | 85 | 500-900 | Nero | UGR<19 | 85 |
H2D1BLKBLK | Fisso | Rotonda | 40° | PC|Acciaio | 2200K / 2700K / 3000K / 4000K | Nero | CRI>80 | 72–75 | Mains (Leading Edge/Trailing Edge) | IP65/IP20 | 85 | 500-900 | Nero | UGR<16 | 85 |
H2D1WHIWHID | Fisso | Rotonda | 40° | PC|Acciaio | 2200K / 2700K / 3000K / 4000K | Bianco | CRI>80 | 72–75 | DALI-2 | IP65/IP20 | 85 | 550-1000 | Bianco | UGR<19 | 85 |
H2D1BLKWHID | Fisso | Rotonda | 40° | PC|Acciaio | 2200K / 2700K / 3000K / 4000K | Bianco | CRI>80 | 72–75 | DALI-2 | IP65/IP20 | 85 | 500-900 | Nero | UGR<19 | 85 |
H2D1BLKBLKD | Fisso | Rotonda | 40° | PC|Acciaio | 2200K / 2700K / 3000K / 4000K | Nero | CRI>80 | 72–75 | DALI-2 | IP65/IP20 | 85 | 500-900 | Nero | UGR<16 | 85 |
H2 Deco CSP Downlight
Trova il prodotto perfetto che stai cercando.