| Code | Regolabilità | Forma base | Angolo del fascio | Materiale del corpo | Gamma CCT | Colore / Finitura | CRI | Diffusore | Driver | Classificazione IP | Lunghezza | Lumen/mt | Famiglia prodotto | Gamma di potenze | Larghezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC10/3K/A | Fisso | Quadrata | Wide Beam | PC | 3000K | Antracite | CRI>80 | Opale | ON-OFF | IP65 | 100 | 193 | IC10 con fascia | 5W | 100 |
| IC10/3K/G | Fisso | Quadrata | Wide Beam | PC | 3000K | Grigio | CRI>80 | Opale | ON-OFF | IP65 | 100 | 193 | IC10 con fascia | 5W | 100 |
| IC10/3K/W | Fisso | Quadrata | Wide Beam | PC | 3000K | Bianco | CRI>80 | Opale | ON-OFF | IP65 | 100 | 193 | IC10 con fascia | 5W | 100 |
| IC10/4K/A | Fisso | Quadrata | Wide Beam | PC | 4000K | Antracite | CRI>80 | Opale | ON-OFF | IP65 | 100 | 278 | IC10 con fascia | 5W | 100 |
| IC10/4K/G | Fisso | Quadrata | Wide Beam | PC | 4000K | Grigio | CRI>80 | Opale | ON-OFF | IP65 | 100 | 278 | IC10 con fascia | 5W | 100 |
| IC10/4K/W | Fisso | Quadrata | Wide Beam | PC | 4000K | Bianco | CRI>80 | Opale | ON-OFF | IP65 | 100 | 278 | IC10 con fascia | 5W | 100 |
| IC20/3K/A | Fisso | Rettangolare | Wide Beam | PC | 3000K | Antracite | CRI>80 | Opale | ON-OFF | IP65 | 100 | 491 | IC20 con fascia | 8W | 200 |
| IC20/3K/G | Fisso | Rettangolare | Wide Beam | PC | 3000K | Grigio | CRI>80 | Opale | ON-OFF | IP65 | 100 | 491 | IC20 con fascia | 8W | 200 |
| IC20/3K/W | Fisso | Rettangolare | Wide Beam | PC | 3000K | Bianco | CRI>80 | Opale | ON-OFF | IP65 | 100 | 491 | IC20 con fascia | 8W | 200 |
| IC20/4K/A | Fisso | Rettangolare | Wide Beam | PC | 4000K | Antracite | CRI>80 | Opale | ON-OFF | IP65 | 100 | 543 | IC20 con fascia | 8W | 200 |
| IC20/4K/G | Fisso | Rettangolare | Wide Beam | PC | 4000K | Grigio | CRI>80 | Opale | ON-OFF | IP65 | 100 | 543 | IC20 con fascia | 8W | 200 |
| IC20/4K/W | Fisso | Rettangolare | Wide Beam | PC | 4000K | Bianco | CRI>80 | Opale | ON-OFF | IP65 | 100 | 543 | IC20 con fascia | 8W | 200 |
| IC30/3K/A | Fisso | Rettangolare | Wide Beam | PC | 3000K | Antracite | CRI>80 | Opale | ON-OFF | IP65 | 100 | 851 | IC30 con fascia | 12W | 300 |
| IC30/3K/G | Fisso | Rettangolare | Wide Beam | PC | 3000K | Grigio | CRI>80 | Opale | ON-OFF | IP65 | 100 | 851 | IC30 con fascia | 12W | 300 |
| IC30/3K/W | Fisso | Rettangolare | Wide Beam | PC | 3000K | Bianco | CRI>80 | Opale | ON-OFF | IP65 | 100 | 851 | IC30 con fascia | 12W | 300 |
| IC30/4K/A | Fisso | Rettangolare | Wide Beam | PC | 4000K | Antracite | CRI>80 | Opale | ON-OFF | IP65 | 100 | 977 | IC30 con fascia | 12W | 300 |
| IC30/4K/G | Fisso | Rettangolare | Wide Beam | PC | 4000K | Grigio | CRI>80 | Opale | ON-OFF | IP65 | 100 | 977 | IC30 con fascia | 12W | 300 |
| IC30/4K/W | Fisso | Rettangolare | Wide Beam | PC | 4000K | Bianco | CRI>80 | Opale | ON-OFF | IP65 | 100 | 977 | IC30 con fascia | 12W | 300 |
| IC10/3K | Fisso | Quadrata | Wide Beam | PC | 3000K | Bianco | CRI>80 | Opale | ON-OFF | IP65 | 100 | 193 | IC10 - tutta luce | 5W | 100 |
| IC10/4K | Fisso | Quadrata | Wide Beam | PC | 4000K | Bianco | CRI>80 | Opale | ON-OFF | IP65 | 100 | 278 | IC10 - tutta luce | 5W | 100 |
| IC20/3K | Fisso | Rettangolare | Wide Beam | PC | 3000K | Bianco | CRI>80 | Opale | ON-OFF | IP65 | 100 | 491 | IC20 tutta luce | 8W | 200 |
| IC20/4K | Fisso | Rettangolare | Wide Beam | PC | 4000K | Bianco | CRI>80 | Opale | ON-OFF | IP65 | 100 | 543 | IC20 tutta luce | 8W | 200 |
| IC30/3K | Fisso | Rettangolare | Wide Beam | PC | 3000K | Bianco | CRI>80 | Opale | ON-OFF | IP65 | 100 | 851 | IC30 tutta luce | 12W | 300 |
| IC30/4K | Fisso | Rettangolare | Wide Beam | PC | 4000K | Bianco | CRI>80 | Opale | ON-OFF | IP65 | 100 | 977 | IC30 tutta luce | 12W | 300 |
| ICS26/3K | Fisso | Quadrata | Wide Beam | PC | 3000K | Bianco | CRI>80 | Opale | ON-OFF | IP65 | 260 | 1810 | ICS26 - 260mm - Plafoniera quadrata | 20W | 260 |
| ICS26/4K | Fisso | Quadrata | Wide Beam | PC | 4000K | Bianco | CRI>80 | Opale | ON-OFF | IP65 | 260 | 2069 | ICS26 - 260mm - Plafoniera quadrata | 20W | 260 |
| ICS35/3K | Fisso | Quadrata | Wide Beam | PC | 3000K | Bianco | CRI>80 | Opale | ON-OFF | IP65 | 350 | 2093 | ICS35 - 350mm - Plafoniera quadrata | 24W | 350 |
| ICS35/4K | Fisso | Quadrata | Wide Beam | PC | 4000K | Bianco | CRI>80 | Opale | ON-OFF | IP65 | 350 | 2284 | ICS35 - 350mm - Plafoniera quadrata | 24W | 350 |
| ICR26/3K | Fisso | Rotonda | Wide Beam | PC | 3000K | Bianco | CRI>80 | Opale | ON-OFF | IP65 | 260 | 1836 | ICR26 - ø260mm - Plafoniera tonda | 20W | |
| ICR26/4K | Fisso | Rotonda | Wide Beam | PC | 4000K | Bianco | CRI>80 | Opale | ON-OFF | IP65 | 260 | 1977 | ICR26 - ø260mm - Plafoniera tonda | 20W | |
| ICR35/3K | Fisso | Rotonda | Wide Beam | PC | 3000K | Bianco | CRI>80 | Opale | ON-OFF | IP65 | 350 | 2083 | ICR35 - ø350mm - Plafoniera tonda | 24W | |
| ICR35/4K | Fisso | Rotonda | Wide Beam | PC | 4000K | Bianco | CRI>80 | Opale | ON-OFF | IP65 | 350 | 2352 | ICR35 - ø350mm - Plafoniera tonda | 24W |
Ottimale per gli spazi esterni che richiedono la luce diffusa, ICE si distingue per la sua particolare struttura che grazie al diffusore opale offre un’emissione completa su tutti i suoi lati. La famiglia offre una versione completamente diffusa ed una versione personalizzabile con fascia colorata disponibile in 3 finiture. La gamma offre 3 diverse dimensioni ed è installabile sia a plafone che a parete.
Trova il prodotto perfetto che stai cercando.
Stai visualizzando un contenuto segnaposto da Vimeo. Per accedere al contenuto effettivo, clicca sul pulsante sottostante. Si prega di notare che in questo modo si condividono i dati con provider di terze parti.
Ulteriori informazioniStai visualizzando un contenuto segnaposto da YouTube. Per accedere al contenuto effettivo, clicca sul pulsante sottostante. Si prega di notare che in questo modo si condividono i dati con provider di terze parti.
Ulteriori informazioniDevi caricare il contenuto da reCAPTCHA per inviare il modulo. Si prega di notare che in questo modo si condividono i dati con provider di terze parti.
Ulteriori informazioni