Code | Forma base | Angolo del fascio | Gamma CCT | Colore / Finitura | CRI | Driver | Classificazione IP | Lunghezza | Lumen/mt | Larghezza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IC10/3K/A | Quadrata | Wide Beam | 3000K | Antracite | CRI>80 | ON-OFF | IP65 | 100 | 193 | 100 |
IC10/3K/G | Quadrata | Wide Beam | 3000K | Grigio | CRI>80 | ON-OFF | IP65 | 100 | 193 | 100 |
IC10/3K/W | Quadrata | Wide Beam | 3000K | Bianco | CRI>80 | ON-OFF | IP65 | 100 | 193 | 100 |
IC10/4K/A | Quadrata | Wide Beam | 4000K | Antracite | CRI>80 | ON-OFF | IP65 | 100 | 278 | 100 |
IC10/4K/G | Quadrata | Wide Beam | 4000K | Grigio | CRI>80 | ON-OFF | IP65 | 100 | 278 | 100 |
IC10/4K/W | Quadrata | Wide Beam | 4000K | Bianco | CRI>80 | ON-OFF | IP65 | 100 | 278 | 100 |
IC20/3K/A | Rettangolare | Wide Beam | 3000K | Antracite | CRI>80 | ON-OFF | IP65 | 100 | 491 | 200 |
IC20/3K/G | Rettangolare | Wide Beam | 3000K | Grigio | CRI>80 | ON-OFF | IP65 | 100 | 491 | 200 |
IC20/3K/W | Rettangolare | Wide Beam | 3000K | Bianco | CRI>80 | ON-OFF | IP65 | 100 | 491 | 200 |
IC20/4K/A | Rettangolare | Wide Beam | 4000K | Antracite | CRI>80 | ON-OFF | IP65 | 100 | 543 | 200 |
IC20/4K/G | Rettangolare | Wide Beam | 4000K | Grigio | CRI>80 | ON-OFF | IP65 | 100 | 543 | 200 |
IC20/4K/W | Rettangolare | Wide Beam | 4000K | Bianco | CRI>80 | ON-OFF | IP65 | 100 | 543 | 200 |
IC30/3K/A | Rettangolare | Wide Beam | 3000K | Antracite | CRI>80 | ON-OFF | IP65 | 100 | 851 | 300 |
IC30/3K/G | Rettangolare | Wide Beam | 3000K | Grigio | CRI>80 | ON-OFF | IP65 | 100 | 851 | 300 |
IC30/3K/W | Rettangolare | Wide Beam | 3000K | Bianco | CRI>80 | ON-OFF | IP65 | 100 | 851 | 300 |
IC30/4K/A | Rettangolare | Wide Beam | 4000K | Antracite | CRI>80 | ON-OFF | IP65 | 100 | 977 | 300 |
IC30/4K/G | Rettangolare | Wide Beam | 4000K | Grigio | CRI>80 | ON-OFF | IP65 | 100 | 977 | 300 |
IC30/4K/W | Rettangolare | Wide Beam | 4000K | Bianco | CRI>80 | ON-OFF | IP65 | 100 | 977 | 300 |
IC10/3K | Quadrata | Wide Beam | 3000K | CRI>80 | ON-OFF | IP65 | 100 | 193 | 100 | |
IC10/4K | Quadrata | Wide Beam | 4000K | CRI>80 | ON-OFF | IP65 | 100 | 278 | 100 | |
IC20/3K | Rettangolare | Wide Beam | 3000K | CRI>80 | ON-OFF | IP65 | 100 | 491 | 200 | |
IC20/4K | Rettangolare | Wide Beam | 4000K | CRI>80 | ON-OFF | IP65 | 100 | 543 | 200 | |
IC30/3K | Rettangolare | Wide Beam | 3000K | CRI>80 | ON-OFF | IP65 | 100 | 851 | 300 | |
IC30/4K | Rettangolare | Wide Beam | 4000K | CRI>80 | ON-OFF | IP65 | 100 | 977 | 300 | |
ICS26/3K | Quadrata | Wide Beam | 3000K | CRI>80 | ON-OFF | IP65 | 260 | 1810 | 260 | |
ICS26/4K | Quadrata | Wide Beam | 4000K | CRI>80 | ON-OFF | IP65 | 260 | 2069 | 260 | |
ICS35/3K | Quadrata | Wide Beam | 3000K | CRI>80 | ON-OFF | IP65 | 350 | 2093 | 350 | |
ICS35/4K | Quadrata | Wide Beam | 4000K | CRI>80 | ON-OFF | IP65 | 350 | 2284 | 350 | |
ICR26/3K | Rotonda | Wide Beam | 3000K | CRI>80 | ON-OFF | IP65 | 260 | 1836 | ||
ICR26/4K | Rotonda | Wide Beam | 4000K | CRI>80 | ON-OFF | IP65 | 260 | 1977 | ||
ICR35/3K | Rotonda | Wide Beam | 3000K | CRI>80 | ON-OFF | IP65 | 350 | 2083 | ||
ICR35/4K | Rotonda | Wide Beam | 4000K | CRI>80 | ON-OFF | IP65 | 350 | 2352 |
Ottimale per gli spazi esterni che richiedono la luce diffusa, ICE si distingue per la sua particolare struttura che grazie al diffusore opale offre un’emissione completa su tutti i suoi lati. La famiglia offre una versione completamente diffusa ed una versione personalizzabile con fascia colorata disponibile in 3 finiture. La gamma offre 3 diverse dimensioni ed è installabile sia a plafone che a parete.
Trova il prodotto perfetto che stai cercando.