@media only screen and (max-width:767px) { #search { display: none; /* Hide the search section by default */ } } document.getElementById('search-icon').addEventListener('click', function() { var searchSection = document.getElementById('search'); var searchIcon = document.getElementById('search-icon'); if (searchSection.style.display === 'none') { searchSection.style.display = 'block'; // Show the search section searchIcon.classList.add('active'); // Add the class to the search icon } else { searchSection.style.display = 'none'; // Hide the search section searchIcon.classList.remove('active'); // Remove the class from the search icon } });

D1/DUO

D1/DUO

Code Regolabilità Angolo del fascio Materiale del corpo Gamma CCT Colore / Finitura CRI Dimensione foro Driver Opzione emergenza Classificazione IP Lumen/mt Opzione sensore Gamma di potenze
D1/DUO/20/2K/2P Fisso 20° PC|PMMA 2700K Bianco CRI>90 50 PUSH-DIM None IP64 633 None 8.5
D1/DUO/20/2K/3 Fisso 20° PC|PMMA 2700K Bianco CRI>90 50 DALI None IP64 633 None 8.5
D1/DUO/20/2K/6 Fisso 20° PC|PMMA 2700K Bianco CRI>90 50 ON-OFF None IP54 633 None 8.5
D1/DUO/20/3K/2P Fisso 20° PC|PMMA 3000K Bianco CRI>90 50 PUSH-DIM None IP64 670 None 8.5
D1/DUO/20/3K/3 Fisso 20° PC|PMMA 3000K Bianco CRI>90 50 DALI None IP64 670 None 8.5
D1/DUO/20/3K/6 Fisso 20° PC|PMMA 3000K Bianco CRI>90 50 ON-OFF None IP54 670 None 8.5
D1/DUO/20/4K/2P Fisso 20° PC|PMMA 4000K Bianco CRI>90 50 PUSH-DIM None IP64 723 None 8.5
D1/DUO/20/4K/3 Fisso 20° PC|PMMA 4000K Bianco CRI>90 50 DALI None IP64 723 None 8.5
D1/DUO/20/4K/6 Fisso 20° PC|PMMA 4000K Bianco CRI>90 50 ON-OFF None IP54 723 None 8.5
D1/DUO/40/2K/2P Fisso 40° PC|PMMA 2700K Bianco CRI>90 50 PUSH-DIM None IP64 698 None 8.5
D1/DUO/40/2K/3 Fisso 40° PC|PMMA 2700K Bianco CRI>90 50 DALI None IP64 698 None 8.5
D1/DUO/40/2K/6 Fisso 40° PC|PMMA 2700K Bianco CRI>90 50 ON-OFF None IP54 698 None 8.5
D1/DUO/40/3K/2P Fisso 40° PC|PMMA 3000K Bianco CRI>90 50 PUSH-DIM None IP64 740 None 8.5
D1/DUO/40/3K/3 Fisso 40° PC|PMMA 3000K Bianco CRI>90 50 DALI None IP64 740 None 8.5
D1/DUO/40/3K/6 Fisso 40° PC|PMMA 3000K Bianco CRI>90 50 ON-OFF None IP54 740 None 8.5
D1/DUO/40/4K/2P Fisso 40° PC|PMMA 4000K Bianco CRI>90 50 PUSH-DIM None IP64 798 None 8.5
D1/DUO/40/4K/3 Fisso 40° PC|PMMA 4000K Bianco CRI>90 50 DALI None IP64 798 None 8.5
D1/DUO/40/4K/6 Fisso 40° PC|PMMA 4000K Bianco CRI>90 50 ON-OFF None IP54 798 None 8.5
D1/DUO/55/2K/2P Fisso 55° PC|PMMA 2700K Bianco CRI>90 50 PUSH-DIM None IP64 688 None 8.5
D1/DUO/55/2K/3 Fisso 55° PC|PMMA 2700K Bianco CRI>90 50 DALI None IP64 688 None 8.5
D1/DUO/55/2K/6 Fisso 55° PC|PMMA 2700K Bianco CRI>90 50 ON-OFF None IP54 688 None 8.5
D1/DUO/55/3K/2P Fisso 55° PC|PMMA 3000K Bianco CRI>90 50 PUSH-DIM None IP64 729 None 8.5
D1/DUO/55/3K/3 Fisso 55° PC|PMMA 3000K Bianco CRI>90 50 DALI None IP64 729 None 8.5
D1/DUO/55/3K/6 Fisso 55° PC|PMMA 3000K Bianco CRI>90 50 ON-OFF None IP54 729 None 8.5
D1/DUO/55/4K/2P Fisso 55° PC|PMMA 4000K Bianco CRI>90 50 PUSH-DIM None IP64 787 None 8.5
D1/DUO/55/4K/3 Fisso 55° PC|PMMA 4000K Bianco CRI>90 50 DALI None IP64 787 None 8.5
D1/DUO/55/4K/6 Fisso 55° PC|PMMA 4000K Bianco CRI>90 50 ON-OFF None IP54 787 None 8.5

Dati del prodotto

Regolabilità
Inclinabile
Angolo di rotazione
Opzione sensore
Driver
Ingresso
Dimensione foro
Materiale del corpo
Classe elettrica (1, 2, 3)
Durata di vita LED
Classificazione IP
Opzione emergenza
CRI
Angolo del fascio
Colore / Finitura
Gamma CCT
Gamma Im/W

Informazioni su D1/DUO

Features & Benefits

Trova il prodotto perfetto che stai cercando.

Nobile-ImageComingSoon (1)
AD4
W35/008/B
W35/004
W35/003R/DALI/BE
W35/003R/DALI/B
W35/003R/B
W35/003I
W35/003/SOSP
W35/002/CLIP
W35/001/W
W35/001/B
C/CASSA/X/K77
C/CASSA/X/K30
C/CASSA/X/A17
C/CASSA/X/60082
C/CASSA/X/93012
C/CASSA/X/93011
C/CASSA/X/93010
LENS/R60S/65
LENS/R60S/48

[wpml_language_selector_widget]