Slim Wall & Ceiling

Slim Wall & Ceiling

codice prodotto: Selezionare tutte le opzioni
Code Forma base Angolo del fascio Gamma CCT Colore / Finitura CRI Driver Classificazione IP Lunghezza Lumen/mt Larghezza
SM10R/M/3K/W Rotonda 25° 3000K Bianco CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 100 823 100
SM10R/M/3K/A Rotonda 25° 3000K Antracite CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 100 823 100
SM10R/M/3K/G Rotonda 25° 3000K Grigio CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 100 823 100
SM10R/M/3K/BR Rotonda 25° 3000K Corten CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 100 823 100
SM10R/M/4K/W Rotonda 25° 4000K Bianco CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 100 813 100
SM10R/M/4K/A Rotonda 25° 4000K Antracite CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 100 813 100
SM10R/M/4K/G Rotonda 25° 4000K Grigio CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 100 813 100
SM10R/M/4K/BR Rotonda 25° 4000K Corten CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 100 813 100
SM10R/F/3K/W Rotonda 40° 3000K Bianco CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 100 808 100
SM10R/F/3K/A Rotonda 40° 3000K Antracite CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 100 808 100
SM10R/F/3K/G Rotonda 40° 3000K Grigio CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 100 808 100
SM10R/F/3K/BR Rotonda 40° 3000K Corten CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 100 808 100
SM10R/F/4K/W Rotonda 40° 4000K Bianco CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 100 799 100
SM10R/F/4K/A Rotonda 40° 4000K Antracite CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 100 799 100
SM10R/F/4K/G Rotonda 40° 4000K Grigio CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 100 799 100
SM10R/F/4K/BR Rotonda 40° 4000K Corten CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 100 799 100
SM10R/W/3K/W Rotonda 60° 3000K Bianco CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 100 806 100
SM10R/W/3K/A Rotonda 60° 3000K Antracite CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 100 806 100
SM10R/W/3K/G Rotonda 60° 3000K Grigio CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 100 806 100
SM10R/W/3K/BR Rotonda 60° 3000K Corten CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 100 806 100
SM10R/W/4K/W Rotonda 60° 4000K Bianco CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 100 797 100
SM10R/W/4K/A Rotonda 60° 4000K Antracite CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 100 797 100
SM10R/W/4K/G Rotonda 60° 4000K Grigio CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 100 797 100
SM10R/W/4K/BR Rotonda 60° 4000K Corten CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 100 797 100
SM10S/M/3K/W Quadrata 25° 3000K Bianco CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 100 795 100
SM10S/M/3K/A Quadrata 25° 3000K Antracite CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 100 795 100
SM10S/M/3K/G Quadrata 25° 3000K Grigio CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 100 795 100
SM10S/M/3K/BR Quadrata 25° 3000K Corten CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 100 795 100
SM10S/M/4K/W Quadrata 25° 4000K Bianco CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 100 786 100
SM10S/M/4K/A Quadrata 25° 4000K Antracite CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 100 786 100
SM10S/M/4K/G Quadrata 25° 4000K Grigio CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 100 786 100
SM10S/M/4K/BR Quadrata 25° 4000K Corten CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 100 786 100
SM10S/F/3K/W Quadrata 40° 3000K Bianco CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 100 782 100
SM10S/F/3K/A Quadrata 40° 3000K Antracite CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 100 782 100
SM10S/F/3K/G Quadrata 40° 3000K Grigio CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 100 782 100
SM10S/F/3K/BR Quadrata 40° 3000K Corten CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 100 782 100
SM10S/F/4K/W Quadrata 40° 4000K Bianco CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 100 773 100
SM10S/F/4K/A Quadrata 40° 4000K Antracite CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 100 773 100
SM10S/F/4K/G Quadrata 40° 4000K Grigio CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 100 773 100
SM10S/F/4K/BR Quadrata 40° 4000K Corten CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 100 773 100
SM10S/W/3K/W Quadrata 60° 3000K Bianco CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 100 784 100
SM10S/W/3K/A Quadrata 60° 3000K Antracite CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 100 784 100
SM10S/W/3K/G Quadrata 60° 3000K Grigio CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 100 784 100
SM10S/W/3K/BR Quadrata 60° 3000K Corten CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 100 784 100
SM10S/W/4K/W Quadrata 60° 4000K Bianco CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 100 775 100
SM10S/W/4K/A Quadrata 60° 4000K Antracite CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 100 775 100
SM10S/W/4K/G Quadrata 60° 4000K Grigio CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 100 775 100
SM10S/W/4K/BR Quadrata 60° 4000K Corten CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 100 775 100

Dati del prodotto

Driver
Ingresso
Durata di vita LED
Classificazione IP
CRI
Angolo del fascio
Colore / Finitura
Gamma CCT
Larghezza
Lunghezza

Informazioni su Slim Wall & Ceiling

SLIM è progettato per un’illuminazione elegante e funzio­nale per gli spazi esterni residenziali. Seguendo la stessa linea del bollard è disponibile in 2 forme (tondo e quadrato) e 4 finiture (bianco, grigio, antracite e marrone scuro).

Features & Benefits

Trova il prodotto perfetto che stai cercando.

ph-plis28.jpg
PLI
ph-pl29.jpg
PL
ph-ic10-a.jpg
Ice
ph-bp12-2d-a.jpg
Brik Pro
ph-ba10-2a-a.jpg
Brik
ph-lv12-a-5.jpg
Level
ph-pt05-1a-a-3.jpg
Spotty Wall & Ceiling
ph-sm10r-w-14.jpg
Slim Wall & Ceiling
ph-pn10_a-6.jpg
Pin Wall & Ceiling

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.