Strip LED 24V Indoor

Strip LED 24V Indoor

codice prodotto: Selezionare tutte le opzioni
Code Gamma CCT CRI Driver Classificazione IP LED/m Lunghezza Lumen/mt
50092/2700K 2700K CRI>80 ON-OFF IP20 210 5.000 2200
50092/C 3000K CRI>80 ON-OFF IP20 210 5.000 2260
50092/N 4000K CRI>80 ON-OFF IP20 210 5.000 2420
50092/F 6000K CRI>80 ON-OFF IP20 210 5.000 2340
50041/2700K 2700K CRI>80 ON-OFF IP20 120 5.000 1260
50041/C 3000K CRI>80 ON-OFF IP20 120 5.000 1390
50041/F 6000K CRI>80 ON-OFF IP20 120 5.000 1674
50041/N 4000K CRI>80 ON-OFF IP20 120 5.000 1520
70002/2700K 2700K CRI>80 ON-OFF IP20 120 5.000 534
70002/C 3000K CRI>80 ON-OFF IP20 120 5.000 562
70002/F 6000K CRI>80 ON-OFF IP20 120 5.000 629
70002/N 4000K CRI>80 ON-OFF IP20 120 5.000 629
70042/2700K 2700K CRI>80 ON-OFF IP20 140 5.000 945
70042/90/2700K 2700K CRI>90 ON-OFF IP20 140 5.000 837
70042/90/C 3000K CRI>90 ON-OFF IP20 140 5.000 837
70042/90/N 4000K CRI>90 ON-OFF IP20 140 5.000 920
70042/C 3000K CRI>80 ON-OFF IP20 140 5.000 994
70042/F 6000K CRI>80 ON-OFF IP20 140 5.000 1113
70042/N 4000K CRI>80 ON-OFF IP20 140 5.000 1113
70092/2700K 2700K CRI>80 ON-OFF IP20 238 5.000 1569
70092/90/2700K 2700K CRI>90 ON-OFF IP20 238 5.000 1904
70092/90/C 3000K CRI>90 ON-OFF IP20 238 5.000 1904
70092/90/N 4000K CRI>90 ON-OFF IP20 238 5.000 2094
70092/C 3000K CRI>80 ON-OFF IP20 238 5.000 1652
70092/F 6000K CRI>80 ON-OFF IP20 238 5.000 1850
70092/N 4000K CRI>80 ON-OFF IP20 238 5.000 1850
80160/90/2700K 2700K CRI>90 ON-OFF IP20 160 5.000 2752
80160/90/C 3000K CRI>90 ON-OFF IP20 160 5.000 2752
80160/90/N 4000K CRI>90 ON-OFF IP20 160 5.000 2942
80200/C 3000K CRI>80 ON-OFF IP20 120 5.000 1178
80200/N 4000K CRI>80 ON-OFF IP20 120 5.000 1265
80300/90/2700K 2700K CRI>90 ON-OFF IP20 238 5.000 1960
80300/90/C 3000K CRI>90 ON-OFF IP20 238 5.000 1960
80300/90/N 4000K CRI>90 ON-OFF IP20 238 5.000 2159
80340/90/2700K 2700K CRI>90 ON-OFF IP20 128 5.000 2800
80340/90/C 3000K CRI>90 ON-OFF IP20 128 5.000 2800
80340/90/N 4000K CRI>90 ON-OFF IP20 128 5.000 3037
80360/90/2700K 2700K CRI>90 ON-OFF IP20 238 5.000 3082
80360/90/C 3000K CRI>90 ON-OFF IP20 238 5.000 3090
80360/90/N 4000K CRI>90 ON-OFF IP20 238 5.000 3698
80390/90/C 3000K CRI>90 ON-OFF IP20 528 5.000 1662
80390/90/N 4000K CRI>90 ON-OFF IP20 528 5.000 1816
80400/90/2700K 2700K CRI>90 ON-OFF IP20 160 3.000 3316
80400/90/C 3000K CRI>90 ON-OFF IP20 160 3.000 3316
80400/90/N 4000K CRI>90 ON-OFF IP20 160 3.000 3979
80500/90/2700K 2700K CRI>90 ON-OFF IP20 160 3.000 3658
80500/90/C 3000K CRI>90 ON-OFF IP20 160 3.000 3658
80500/90/N 4000K CRI>90 ON-OFF IP20 160 3.000 4260

Dati del prodotto

Ingresso
Classificazione IP
CRI
Gamma CCT
Durata di vita LED
Driver
Lunghezza

Informazioni su Strip LED 24V Indoor

Features & Benefits

Trova il prodotto perfetto che stai cercando.

ph-fl01.jpg
Strip LED Flex
ph-50051.jpg
Strip LED 24V Outdoor
ph-50041.jpg
Strip LED 24V Indoor
ph-80321-rgb.jpg
Strip LED 24V Colour Changing
ph-70220.jpg
Strip LED 230V
ph-48092-6.jpg
Strip LED 48V Indoor
ph-48102-6.jpg
Strip LED 48V Outdoor

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.