Strip LED Flex 230V-48V-24V

Strip LED Flex 230V-48V-24V

Code Angolo del fascio Materiale del corpo Gamma CCT CRI Driver Classificazione IP LED/m Lunghezza Lumen/mt Larghezza
FL35/C 3000K CRI>80 ON-OFF IP65 168 5.000 780
FL35/N 4000K CRI>80 ON-OFF IP65 168 5.000 800
FL3D48/C 3000K CRI>80 ON-OFF IP65 210 15.000 1001 12
FL3D48/N 4000K CRI>80 ON-OFF IP65 210 15.000 1100 12
FL230/2700K/05 120 Nastro flessibile con rivestimento in silicone 2700K CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 168 5.000 1100 16
FL230/C/05 120 Nastro flessibile con rivestimento in silicone 3000K CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 168 5.000 1100 16
FL230/N/05 120 Nastro flessibile con rivestimento in silicone 4000K CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 168 5.000 1200 16
FL230/2700K/20 120 Nastro flessibile con rivestimento in silicone 2700K CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 168 20.000 1100 16
FL230/C/20 120 Nastro flessibile con rivestimento in silicone 3000K CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 168 20.000 1100 16
FL230/N/20 120 Nastro flessibile con rivestimento in silicone 4000K CRI>80 Mains (Leading Edge/Trailing Edge) IP65 168 20.000 1200 16
FL01/C 110 Nastro flessibile con rivestimento in silicone 3000K CRI>80 ON-OFF IP67 84 5.000 276 10
FL01/F 6000K CRI>80 ON-OFF IP67 84 5.000 276
FL01/N 110 Nastro flessibile con rivestimento in silicone 4000K CRI>80 ON-OFF IP67 84 5.000 276 10
FL02/C 110 Nastro flessibile con rivestimento in silicone 3000K CRI>80 ON-OFF IP67 120 5.000 345 6
FL02/F 6000K CRI>80 ON-OFF IP67 120 5.000 345
FL02/N 110 Nastro flessibile con rivestimento in silicone 4000K CRI>80 ON-OFF IP67 120 5.000 345 6
FL03/C 150 Nastro flessibile con rivestimento in silicone 3000K CRI>80 ON-OFF IP67 140 5.000 996 10
FL03/F 6000K CRI>80 ON-OFF IP67 140 5.000 996
FL03/N 150 Nastro flessibile con rivestimento in silicone 4000K CRI>80 ON-OFF IP67 140 5.000 996 10
FL04/C 120 Nastro flessibile con rivestimento in silicone 3000K CRI>80 ON-OFF IP66 180 5.000 875 15
FL04/F 6000K CRI>80 ON-OFF IP66 180 5.000 875
FL04/N 120 Nastro flessibile con rivestimento in silicone 4000K CRI>80 ON-OFF IP66 180 5.000 875 15
FL05/C 170 Nastro flessibile con rivestimento in silicone 3000K CRI>80 ON-OFF IP67 120 5.000 402 10
FL05/F 6000K CRI>80 ON-OFF IP67 120 5.000 402
FL05/N 170 Nastro flessibile con rivestimento in silicone 4000K CRI>80 ON-OFF IP67 120 5.000 402 10

Dati del prodotto

Ingresso
Classificazione IP
CRI
Gamma CCT
Durata di vita LED
Driver
Lunghezza
Classe elettrica (1, 2, 3)
Garanzia
Gamma Im/W
Larghezza
Altezza
Intervallo temperatura ambiente
Materiale del corpo
Classificazione IK
Angolo del fascio

Informazioni su Strip LED Flex 230V-48V-24V

Features & Benefits

Accessori

Trova il prodotto perfetto che stai cercando.

Trova il prodotto perfetto che stai cercando.

ph-fl01.jpg
Strip LED Flex 230V-48V-24V
ph-50041.jpg
Strip LED 24V
ph-80321-rgb.jpg
Strip LED 24V Colour Changing
48092-2700k-10_61013b.jpg
Strip LED 48V

[wpml_language_selector_widget]