| Code | Forma base | Gamma CCT | Colore / Finitura | CRI | Diffusore | Driver | Opzione emergenza | Classificazione IP | Lunghezza | Lumen/mt | Famiglia prodotto | Gamma di potenze | Larghezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLDS22 | Quadrata | Bianco | CRI>80 | Opale | ON-OFF | None | IP20 | 220 | 1579 | PLDS22 | 15W | 220 | |
| PLDS33 | Quadrata | Bianco | CRI>80 | Opale | ON-OFF | None | IP20 | 330 | 2527 | PLDS33 | 24W | 330 | |
| PLDS40 | Quadrata | Bianco | CRI>80 | Opale | ON-OFF | None | IP20 | 400 | 3791 | PLDS40 | 36W | 400 | |
| PLDR22 | Rotonda | Bianco | CRI>80 | Opale | ON-OFF | None | IP20 | 220 | 1579 | PLDR22 | 15W | ||
| PLDR28 | Rotonda | Bianco | CRI>80 | Opale | ON-OFF | None | IP20 | 280 | 1855 | PLDR28 | 18W | ||
| PLDR28/3K/EM | Rotonda | 3000K | Bianco | CRI>80 | Opale | ON-OFF | Manual-Test | IP20 | 280 | 1855 | PLDR28 EMERGENZA | 17W | |
| PLDR28/4K/EM | Rotonda | 4000K | Bianco | CRI>80 | Opale | ON-OFF | Manual-Test | IP20 | 280 | 2070 | PLDR28 EMERGENZA | 18W | |
| PLDR33 | Rotonda | Bianco | CRI>80 | Opale | ON-OFF | None | IP20 | 330 | 2527 | PLDR33 | 24W | ||
| PLDR40 | Rotonda | Bianco | CRI>80 | Opale | ON-OFF | None | IP20 | 400 | 3791 | PLDR40 | 36W |
Trova il prodotto perfetto che stai cercando.