Code | Regolabilità | Forma base | Angolo del fascio | Materiale del corpo | Gamma CCT | Colore / Finitura | CRI | Dimensione foro | Driver | Classificazione IP | Lumen/mt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91000/45/3K/B | Fisso | Quadrata | 45° | Alluminio anodizzato | 3000K | Nero | CRI>80 | 25 | ON-OFF | IP65 | 120 |
91000/45/3K/W | Fisso | Quadrata | 45° | Alluminio anodizzato | 3000K | Bianco | CRI>80 | 25 | ON-OFF | IP65 | 120 |
91000/45/4K/B | Fisso | Quadrata | 45° | Alluminio anodizzato | 4000K | Nero | CRI>80 | 25 | ON-OFF | IP65 | 140 |
91000/45/4K/W | Fisso | Quadrata | 45° | Alluminio anodizzato | 4000K | Bianco | CRI>80 | 25 | ON-OFF | IP65 | 140 |
90990/45/3K/B | Fisso | Rotonda | 45° | Alluminio anodizzato | 3000K | Nero | CRI>80 | 25 | ON-OFF | IP65 | 120 |
90990/45/3K/W | Fisso | Rotonda | 45° | Alluminio anodizzato | 3000K | Bianco | CRI>80 | 25 | ON-OFF | IP65 | 120 |
90990/45/4K/B | Fisso | Rotonda | 45° | Alluminio anodizzato | 4000K | Nero | CRI>80 | 25 | ON-OFF | IP65 | 140 |
90990/45/4K/W | Fisso | Rotonda | 45° | Alluminio anodizzato | 4000K | Bianco | CRI>80 | 25 | ON-OFF | IP65 | 140 |
Trova il prodotto perfetto che stai cercando.