| Code | Regolabilità | Forma base | Angolo del fascio | Materiale del corpo | Gamma CCT | Colore / Finitura | CRI | Dimensione foro | Driver | Classificazione IP | Lunghezza | Lumen/mt | Gamma di potenze | Larghezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL019SQSS40F | Fisso | Rotonda | 38° | Acciaio inox 316 | 4000K | Acciaio inox 316 | CRI>80 | 33mm | ON-OFF | IP68 | 40 | 60 - 234 | 0.4W / 0.7W / 1W / 1.5W / 2.2W | 40 |
| GL019SQSS30F | Fisso | Rotonda | 38° | Acciaio inox 316 | 3000K | Acciaio inox 316 | CRI>80 | 33mm | ON-OFF | IP68 | 40 | 54 - 210 | 0.4W / 0.7W / 1W / 1.5W / 2.2W | 40 |
| GL019SQSS40S | Fisso | Rotonda | 12° | Acciaio inox 316 | 4000K | Acciaio inox 316 | CRI>80 | 33mm | ON-OFF | IP68 | 40 | 60 - 234 | 0.4W / 0.7W / 1W / 1.5W / 2.2W | 40 |
| GL019SQBK30F | Fisso | Quadrata | 35° | Alluminio anodizzato | 3000K | Nero | CRI>80 | 33mm | ON-OFF | IP68 | 40 | 210 | 2.2W | 40 |
| GL019SQBK30S | Fisso | Quadrata | 10° | Alluminio anodizzato | 3000K | Nero | CRI>80 | 33mm | ON-OFF | IP68 | 40 | 210 | 2.2W | 40 |
| GL019SQBK40F | Fisso | Quadrata | 35° | Alluminio anodizzato | 4000K | Nero | CRI>80 | 33mm | ON-OFF | IP68 | 40 | 234 | 2.2W | 40 |
| GL019SQBK40S | Fisso | Quadrata | 10° | Alluminio anodizzato | 4000K | Nero | CRI>80 | 33mm | ON-OFF | IP68 | 40 | 234 | 2.2W | 40 |
| GL019SQSS30S | Fisso | Quadrata | 10° | Acciaio inox 316 | 3000K | Acciaio inox 316 | CRI>80 | 33mm | ON-OFF | IP68 | 40 | 210 | 2.2W | 40 |
GL019 Modular Square
Trova il prodotto perfetto che stai cercando.
Stai visualizzando un contenuto segnaposto da Vimeo. Per accedere al contenuto effettivo, clicca sul pulsante sottostante. Si prega di notare che in questo modo si condividono i dati con provider di terze parti.
Ulteriori informazioniStai visualizzando un contenuto segnaposto da YouTube. Per accedere al contenuto effettivo, clicca sul pulsante sottostante. Si prega di notare che in questo modo si condividono i dati con provider di terze parti.
Ulteriori informazioniDevi caricare il contenuto da reCAPTCHA per inviare il modulo. Si prega di notare che in questo modo si condividono i dati con provider di terze parti.
Ulteriori informazioni